. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Bystrzyca Kłodzka, gm. |
|
Bystrzyca Kłodzka, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
20599 |
Area: |
337.82 km2 |
Population density: |
60 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
17 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
17 |
Number of people entitled to vote: |
16717 |
Number of ballot papers issued: |
7462 |
44.64% |
|
lack | 40.14% | 40.95% | 41.76% | 42.57% | 43.38% | 44.19% | 45.00% | 45.81% | 46.62% | 47.43% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 40.94% | 41.75% | 42.56% | 43.37% | 44.18% | 44.99% | 45.80% | 46.61% | 47.42% | 48.24% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Pl.Wolności 16, | 1752 | 740 | 740 | 733 | 42.24 | |
2 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Bystrzyca Kłodzka, ul. Wojska Polskiego 20 | 1788 | 725 | 724 | 723 | 40.55 | |
3 | Mondi Packaging BZWP Sp. Z o.o., Bystrzyca Kłodzka, ul.Zamenhofa 36 | 690 | 334 | 334 | 334 | 48.41 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Bystrzyca Kłodzka, ul. Wojska Polskiego 68 | 2248 | 1016 | 1016 | 1008 | 45.20 | |
5 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Bystrzyca Kłodzka, ul. Wojska Polskiego 20 | 2419 | 1088 | 1088 | 1080 | 44.98 | |
6 | Wiejski Dom Kultury w Starym Waliszowie | 685 | 325 | 325 | 324 | 47.45 | |
7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łomnicy | 1001 | 435 | 435 | 431 | 43.46 | |
8 | Szkoła Podstawowa w Pławnicy | 900 | 373 | 373 | 367 | 41.44 | |
9 | Wiejski Dom Kultury w Gorzanowie, | 915 | 409 | 409 | 405 | 44.70 | |
10 | Wiejski Dom Kultury w Nowym Waliszowie, | 378 | 202 | 202 | 200 | 53.44 | |
11 | Wiejski Dom Kultury w Nowej Bystrzycy | 1106 | 450 | 450 | 446 | 40.69 | |
12 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu Zdroju ul.Zdrojowa 11 | 1297 | 623 | 623 | 619 | 48.03 | |
13 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Międzygórzu, ul. Pocztowa 1 | 497 | 219 | 219 | 217 | 44.06 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Wilkanowie | 922 | 461 | 461 | 459 | 50.00 | |
15 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Okrzei 49 | 50 | 15 | 15 | 15 | 30.00 | |
16 | DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Szpitalny 5 | 38 | 24 | 24 | 24 | 63.16 | |
17 | DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Górna 23 | 31 | 23 | 23 | 22 | 74.19 | |
= |
|
16717 |
7462 |
7461 |
7407 |
44.64 |
|
|
|
|