. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / łódzkie, woj. / wieluński, pow. / Wieluń, gm. |
|
Wieluń, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
33898 |
Area: |
131.2 km2 |
Population density: |
258 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
23 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
23 |
Number of people entitled to vote: |
26971 |
Number of ballot papers issued: |
13004 |
48.21% |
|
lack | 41.75% | 42.66% | 43.57% | 44.48% | 45.39% | 46.30% | 47.21% | 48.12% | 49.03% | 49.94% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 42.65% | 43.56% | 44.47% | 45.38% | 46.29% | 47.20% | 48.11% | 49.02% | 49.93% | 50.85% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32 | 1557 | 793 | 793 | 772 | 50.93 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38 | 1644 | 853 | 853 | 851 | 51.89 | |
3 | Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu, ul. Traugutta 12 | 1366 | 720 | 720 | 718 | 52.71 | |
4 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, ul. Narutowicza 4 | 1050 | 559 | 559 | 555 | 53.24 | |
5 | Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu, ul. Śląska 23 | 1553 | 808 | 808 | 798 | 52.03 | |
6 | Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu, ul. 3 Maja 29 | 1648 | 869 | 869 | 866 | 52.73 | |
7 | Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 | 1320 | 641 | 641 | 638 | 48.56 | |
8 | Zespół Szkół Nr 4 w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmieście 46 | 948 | 474 | 474 | 474 | 50.00 | |
9 | Budynek po Zespole Szkół Budowlanych w Wieluniu, ul. P.O.W. 14 | 1592 | 701 | 700 | 693 | 44.03 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieluniu, Osiedle Wyszyńskiego | 2133 | 972 | 972 | 969 | 45.57 | |
11 | I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu, ul. Nadodrzańska 4 | 1776 | 859 | 859 | 850 | 48.37 | |
12 | Spłódzielczy Dom Kultury w Wieluniu, Osiedle Wyszyńskiego | 1748 | 797 | 797 | 789 | 45.59 | |
13 | Pawilon WSM ul. Sadowa 13a w Wieluniu | 1275 | 582 | 582 | 581 | 45.65 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Niedzielsku | 697 | 290 | 290 | 289 | 41.61 | |
15 | Strażnica OSP w Dąbrowie | 899 | 483 | 483 | 483 | 53.73 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Kurowie | 668 | 393 | 393 | 387 | 58.83 | |
17 | Przedszkole w Turowie | 670 | 306 | 306 | 304 | 45.67 | |
18 | Szkoła Podstawowa w Masłowicach | 901 | 366 | 366 | 358 | 40.62 | |
19 | Szkoła Podstawowa w Sieńcu | 923 | 348 | 348 | 347 | 37.70 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Rudzie | 1382 | 609 | 609 | 606 | 44.07 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Gaszynie | 656 | 319 | 319 | 319 | 48.63 | |
22 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Kadłubie | 413 | 239 | 239 | 236 | 57.87 | |
23 | SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 | 152 | 23 | 23 | 23 | 15.13 | |
= |
|
26971 |
13004 |
13003 |
12906 |
48.21 |
|
|
|
|