. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / małopolskie, woj. / nowosądecki, pow. / Stary Sącz, gm. |
|
Stary Sącz, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
22487 |
Area: |
102.41 km2 |
Population density: |
219 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
15 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
15 |
Number of people entitled to vote: |
16302 |
Number of ballot papers issued: |
9141 |
56.07% |
|
lack | 48.09% | 49.30% | 50.51% | 51.72% | 52.93% | 54.14% | 55.35% | 56.56% | 57.77% | 58.98% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 49.29% | 50.50% | 51.71% | 52.92% | 54.13% | 55.34% | 56.55% | 57.76% | 58.97% | 60.19% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | "DOM KINGI" Klasztor SS Klarysek, Stary Sącz | 1055 | 592 | 592 | 588 | 56.11 | |
2 | Gminne Przedszkole, Stary Sącz, Osiedle Słoneczne | 1945 | 1077 | 1076 | 1070 | 55.37 | |
3 | Remiza OSP, Stary Sącz, ul. Krakowska | 1348 | 751 | 751 | 746 | 55.71 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Stary Sącz, ul. Mickiewicza 59 | 1990 | 1140 | 1140 | 1136 | 57.29 | |
5 | Przedszkole w Cyganowicach, Stary Sącz, Osiedle Cyganowice | 617 | 366 | 366 | 366 | 59.32 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Gołkowice Górne | 1345 | 822 | 822 | 814 | 61.12 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Gaboń | 753 | 420 | 420 | 418 | 55.78 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Barcice Górne | 1772 | 984 | 982 | 979 | 55.53 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Przysietnica | 1398 | 727 | 727 | 724 | 52.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Moszczenica Niżna | 1073 | 615 | 615 | 608 | 57.32 | |
11 | Wiejski Dom Kultury, Łazy Biegonickie | 823 | 483 | 483 | 482 | 58.69 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Popowice | 428 | 219 | 219 | 218 | 51.17 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Barcice Górne | 810 | 442 | 442 | 441 | 54.57 | |
14 | Wiejski Dom Kultury, Mostki | 480 | 266 | 266 | 264 | 55.42 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Skrudzina | 465 | 237 | 237 | 236 | 50.97 | |
= |
|
16302 |
9141 |
9138 |
9090 |
56.07 |
|
|
|
|