. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / mazowieckie, woj. / piaseczyński, pow. / Konstancin-Jeziorna, gm. |
|
Konstancin-Jeziorna, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
22744 |
Area: |
78.28 km2 |
Population density: |
290 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
19 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
19 |
Number of people entitled to vote: |
18801 |
Number of ballot papers issued: |
10987 |
58.44% |
|
lack | 46.45% | 47.96% | 49.47% | 50.98% | 52.49% | 54.00% | 55.51% | 57.02% | 58.53% | 60.04% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 47.95% | 49.46% | 50.97% | 52.48% | 53.99% | 55.50% | 57.01% | 58.52% | 60.03% | 61.55% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna | 1481 | 919 | 919 | 913 | 62.05 | |
2 | Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12, Konstancin - Jeziorna | 1289 | 773 | 773 | 771 | 59.97 | |
3 | Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna | 988 | 612 | 612 | 608 | 61.94 | |
4 | Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116, Konstancin - Jeziorna | 612 | 440 | 440 | 439 | 71.90 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul.Sobieskiego 5, Konstancin - Jeziorna | 1238 | 818 | 818 | 810 | 66.07 | |
6 | Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie ul.Wilanowska 1, Konstancin -Jeziorna | 1297 | 744 | 744 | 741 | 57.36 | |
7 | Przedszkole Gminne, ul. Jaworskiego 3, Konstancin - Jeziorna | 1426 | 855 | 855 | 847 | 59.96 | |
8 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Bielawska 57, Konstancin - Jeziorna | 2259 | 1258 | 1256 | 1248 | 55.69 | |
9 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7, Konstancin - Jeziorna | 1285 | 733 | 733 | 727 | 57.04 | |
10 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pułaskiego 53, Konstancin Jeziorna | 1408 | 854 | 854 | 850 | 60.65 | |
11 | Dom Ludowy w Bielawie, Konstancin - Jeziorna | 1352 | 778 | 776 | 772 | 57.54 | |
12 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy, Konstancin - Jeziorna | 1171 | 585 | 585 | 579 | 49.96 | |
13 | Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul.Wilanowska218 , Słomczyn | 1918 | 1007 | 1007 | 1000 | 52.50 | |
14 | Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna | 709 | 355 | 355 | 355 | 50.07 | |
15 | Eangelicki Ośrodek Diakonii 'Tabita' ul. Długa 43, Konstancin - Jeziorna | 94 | 66 | 66 | 65 | 70.21 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna | 64 | 36 | 36 | 25 | 56.25 | |
17 | Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5, Konstancin Jeziorna | 60 | 53 | 53 | 52 | 88.33 | |
18 | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin -Jeziorna | 89 | 47 | 47 | 47 | 52.81 | |
19 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna | 61 | 54 | 54 | 52 | 88.52 | |
= |
|
18801 |
10987 |
10983 |
10901 |
58.44 |
|
|
|
|