. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / Legnica, m. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Number of valid votes: |
40726 |
Number of votes per candidate: |
621 |
% of votes per candidate: |
1.52 |
1.52% |
|
lack | 0.98% | 1.05% | 1.12% | 1.19% | 1.26% | 1.33% | 1.40% | 1.47% | 1.54% | 1.61% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.04% | 1.11% | 1.18% | 1.25% | 1.32% | 1.39% | 1.46% | 1.53% | 1.60% | 1.68% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 19, Legnica ul. Wielogórska 41 | 2209 | 1014 | 1014 | 1010 | 18 | 1.78 | |
2 | Zespół Szkół Budowlanych, Legnica ul. Grabskiego 14/22 | 1265 | 586 | 586 | 582 | 8 | 1.37 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 10, Legnica ul. Jaworzyńska 47 | 2182 | 1070 | 1070 | 1065 | 9 | 0.85 | |
4 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Legnica ul. Skarbka 4 | 1847 | 839 | 839 | 836 | 15 | 1.79 | |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Legnica Plac Słowiański 5 | 1891 | 882 | 881 | 877 | 16 | 1.82 | |
6 | Młodzieżowe Centrum Kultury, Legnica ul. Mickiewicza 3 | 1636 | 749 | 749 | 744 | 15 | 2.02 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Legnica Aleja Rzeczypospolitej 129 | 2382 | 1273 | 1273 | 1262 | 19 | 1.51 | |
8 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 6, Legnica Aleja Piłsudskiego 3 | 1907 | 925 | 925 | 919 | 11 | 1.20 | |
9 | Klub Seniora, Legnica ul. Moniuszki 9 | 2049 | 916 | 916 | 913 | 15 | 1.64 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Legnica ul. Kamienna 20a | 1421 | 584 | 583 | 580 | 13 | 2.24 | |
11 | Sala konferencyjna "PKP ENERGETYKA" Sp. z o.o. Zakład Dolnośląski, Legnica ul. Łąkowa 6 | 1568 | 583 | 583 | 577 | 7 | 1.21 | |
12 | Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Legnica ul. Bracka 16 | 1978 | 731 | 731 | 725 | 7 | 0.97 | |
13 | Filia Nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnica ul. Wrocławska 232 | 2082 | 1033 | 1032 | 1020 | 8 | 0.78 | |
14 | Zespół Szkół Integracyjnych, Legnica ul. Staffa 2 (d.Szkoła Podstawowa Nr 17) | 2237 | 1176 | 1176 | 1170 | 23 | 1.97 | |
15 | Zespół Szkół Integracyjnych, Legnica ul. Wierzyńskiego 1 | 1737 | 860 | 860 | 856 | 12 | 1.40 | |
16 | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Zakątek", Legnica ul. Witkiewicza 4 | 2060 | 1135 | 1135 | 1135 | 15 | 1.32 | |
17 | Zespół Szkół Integracyjnych, Legnica ul. Wierzyńskiego 1 | 1757 | 938 | 938 | 932 | 20 | 2.15 | |
18 | Miejskie Przedszkole Nr 18, Legnica ul. Staffa 6 | 1395 | 773 | 773 | 767 | 14 | 1.83 | |
19 | Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY", Legnica ul. Bieszczadzka 1a | 1933 | 984 | 983 | 979 | 13 | 1.33 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, Legnica ul.Tatrzańska 9 | 1832 | 993 | 993 | 990 | 19 | 1.92 | |
21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Legnica ul. Mazowiecka 3 | 2029 | 1057 | 1056 | 1055 | 13 | 1.23 | |
22 | Klub "AZYMUT", Legnica ul. Mazowiecka 2 | 2003 | 1102 | 1102 | 1098 | 20 | 1.82 | |
23 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Legnica ul.Wrocławska 211 | 1725 | 917 | 917 | 912 | 11 | 1.21 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Legnica ul. Polarna 1 | 2044 | 1102 | 1102 | 1099 | 25 | 2.27 | |
25 | Osiedlowy Dom Kultury "KOPERNIK", Legnica ul. Koziorożca 9 | 1419 | 751 | 751 | 750 | 6 | 0.80 | |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 6, Legnica ul. Andromedy 14 | 2007 | 1071 | 1071 | 1070 | 17 | 1.59 | |
27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a | 1549 | 861 | 861 | 858 | 10 | 1.17 | |
28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Legnica ul. Radosna 17 | 2018 | 1166 | 1166 | 1163 | 30 | 2.58 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Legnica Aleja Piłsudskiego 3 | 1634 | 893 | 893 | 892 | 11 | 1.23 | |
30 | Zespół Szkół Medycznych, Legnica ul. Witelona 10 | 1180 | 506 | 506 | 504 | 7 | 1.39 | |
31 | II Liceum Ogólnokształcące, Legnica ul. Zielona 17 | 1535 | 709 | 709 | 707 | 10 | 1.41 | |
32 | Zamek Piastowski (wejście A), Legnica | 990 | 424 | 424 | 424 | 1 | 0.24 | |
33 | Akademia Rycerska, Legnica | 1402 | 757 | 757 | 753 | 9 | 1.20 | |
34 | EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Legnica ul. Partyzantów 21 | 946 | 533 | 533 | 531 | 8 | 1.51 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Legnica ul. Piastowska 3 | 1338 | 545 | 545 | 542 | 6 | 1.11 | |
36 | Hala Sportowa, Legnica ul. Głogowska 16 | 1988 | 809 | 809 | 800 | 12 | 1.50 | |
37 | Zespół Szkół Samochodowych, Legnica ul. Słubicka 7 | 2363 | 1262 | 1261 | 1254 | 29 | 2.31 | |
38 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Legnica ul. Senatorska 32 | 1716 | 709 | 709 | 704 | 7 | 0.99 | |
39 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców, Legnica ul. Piastowska 6 | 1691 | 701 | 699 | 692 | 11 | 1.59 | |
40 | Miejskie Przedszkole Nr 16, Legnica ul. Żwirki i Wigury 32 | 1859 | 842 | 842 | 838 | 10 | 1.19 | |
41 | Politechnika Wrocławska ZOD, Legnica ul. Batorego 8 | 1891 | 977 | 975 | 970 | 12 | 1.24 | |
42 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, Legnica ul. Krzemieniecka 1 | 1137 | 560 | 560 | 557 | 8 | 1.44 | |
43 | Hala Sportowa, Legnica ul. Sejmowa 3a | 1952 | 848 | 847 | 836 | 15 | 1.79 | |
44 | Młodzieżowe Centrum Kultury, Legnica ul. Rataja 24 | 1973 | 924 | 924 | 923 | 20 | 2.17 | |
45 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, Legnica ul. Lotnicza 26 | 1702 | 872 | 872 | 869 | 13 | 1.50 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 9, Legnica ul. Marynarska 31 | 1872 | 999 | 999 | 996 | 10 | 1.00 | |
47 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Legnica ul. Złotoryjska 144 | 1814 | 940 | 940 | 933 | 13 | 1.39 | |
48 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 | 251 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0.00 | |
49 | MOPS Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Legnica ul. Grabskiego 11 | 60 | 37 | 37 | 35 | 0 | 0.00 | |
|
Legnica, m. |
83456 |
40941 |
40930 |
40726 |
621 |
1.52 |
|
|
|