. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Number of valid votes: |
20539 |
Number of votes per candidate: |
241 |
% of votes per candidate: |
1.17 |
1.17% |
|
lack | 0.42% | 0.51% | 0.60% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.96% | 1.05% | 1.14% | 1.23% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.50% | 0.59% | 0.68% | 0.77% | 0.86% | 0.95% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 1.32% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2302 | 1344 | 1343 | 1339 | 18 | 1.34 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2214 | 1179 | 1179 | 1170 | 7 | 0.60 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2167 | 1256 | 1253 | 1247 | 3 | 0.24 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2088 | 1305 | 1304 | 1301 | 17 | 1.31 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2149 | 1388 | 1388 | 1380 | 17 | 1.23 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2209 | 1383 | 1382 | 1373 | 16 | 1.17 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1543 | 937 | 937 | 927 | 11 | 1.19 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2214 | 1357 | 1357 | 1353 | 12 | 0.89 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1801 | 1087 | 1087 | 1080 | 19 | 1.76 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2271 | 1362 | 1362 | 1360 | 19 | 1.40 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 1198 | 1198 | 1196 | 12 | 1.00 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2298 | 1419 | 1419 | 1410 | 10 | 0.71 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1788 | 1099 | 1099 | 1097 | 11 | 1.00 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2292 | 1368 | 1368 | 1357 | 24 | 1.77 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 1018 | 1018 | 1013 | 13 | 1.28 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2384 | 1464 | 1464 | 1460 | 27 | 1.85 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 841 | 479 | 479 | 476 | 5 | 1.05 | |
|
Rumia, m. |
34158 |
20643 |
20637 |
20539 |
241 |
1.17 |
|
|
|