. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Number of valid votes: |
22846 |
Number of votes per candidate: |
410 |
% of votes per candidate: |
1.79 |
1.79% |
|
lack | 1.31% | 1.38% | 1.45% | 1.52% | 1.59% | 1.66% | 1.73% | 1.80% | 1.87% | 1.94% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.37% | 1.44% | 1.51% | 1.58% | 1.65% | 1.72% | 1.79% | 1.86% | 1.93% | 2.01% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1671 | 696 | 696 | 694 | 14 | 2.02 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2239 | 923 | 923 | 916 | 17 | 1.86 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1279 | 584 | 584 | 581 | 14 | 2.41 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1915 | 849 | 849 | 843 | 15 | 1.78 | |
5 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 | 81 | 32 | 32 | 27 | 1 | 3.70 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1628 | 901 | 901 | 892 | 20 | 2.24 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2119 | 1176 | 1176 | 1172 | 39 | 3.33 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2247 | 1243 | 1242 | 1235 | 26 | 2.11 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1460 | 702 | 702 | 697 | 10 | 1.43 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1360 | 621 | 621 | 617 | 10 | 1.62 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 746 | 347 | 347 | 346 | 8 | 2.31 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1992 | 976 | 976 | 973 | 17 | 1.75 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1754 | 859 | 859 | 856 | 11 | 1.29 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2250 | 1151 | 1151 | 1148 | 19 | 1.66 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1651 | 789 | 789 | 785 | 13 | 1.66 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1938 | 984 | 984 | 979 | 14 | 1.43 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 2010 | 985 | 985 | 980 | 10 | 1.02 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1882 | 966 | 966 | 960 | 14 | 1.46 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2211 | 830 | 830 | 822 | 17 | 2.07 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2030 | 1040 | 1039 | 1036 | 32 | 3.09 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 779 | 240 | 240 | 237 | 6 | 2.53 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2195 | 952 | 952 | 944 | 8 | 0.85 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 1999 | 770 | 770 | 759 | 8 | 1.05 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 810 | 340 | 340 | 339 | 4 | 1.18 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1563 | 685 | 685 | 679 | 9 | 1.33 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1904 | 800 | 800 | 794 | 10 | 1.26 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1516 | 640 | 640 | 637 | 13 | 2.04 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1735 | 773 | 773 | 770 | 11 | 1.43 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2200 | 1089 | 1088 | 1076 | 20 | 1.86 | |
30 | Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 | 118 | 53 | 53 | 52 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
49282 |
22996 |
22993 |
22846 |
410 |
1.79 |
|
|
|