. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / świdnicki, pow. / Strzegom, gm. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
9614 |
Number of votes per candidate: |
1766 |
% of votes per candidate: |
18.37 |
18.37% |
|
lack | 8.02% | 9.79% | 11.56% | 13.33% | 15.10% | 16.87% | 18.64% | 20.41% | 22.18% | 23.95% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 9.78% | 11.55% | 13.32% | 15.09% | 16.86% | 18.63% | 20.40% | 22.17% | 23.94% | 25.72% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 58-150 Strzegom ul. Adama Mickiewicza 1 | 1834 | 950 | 950 | 944 | 104 | 11.02 | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 58-150 Strzegom ul. Adama Mickiewicza 1 | 1615 | 678 | 678 | 673 | 82 | 12.18 | |
3 | Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom ul. I.J. Paderewskiego 36 | 1432 | 627 | 627 | 620 | 94 | 15.16 | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, 58-150 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 3-5 | 711 | 311 | 312 | 310 | 29 | 9.35 | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, 58-150 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 3-5 | 1861 | 849 | 849 | 844 | 95 | 11.26 | |
6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, 58-150 Strzegom ul. T.Kościuszki 31 | 1135 | 580 | 580 | 576 | 53 | 9.20 | |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, 58-150 Strzegom ul. T.Kościuszki 31 | 1284 | 597 | 596 | 588 | 105 | 17.86 | |
8 | Zespół Szkół , 58-150 Strzegom ul. Krótka 6 | 1922 | 832 | 832 | 827 | 135 | 16.32 | |
9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, 58-150 Strzegom ul. Jeleniogórska 19 | 933 | 357 | 357 | 355 | 88 | 24.79 | |
10 | Gimnazjum Nr 1, 58-150 Strzegom ul. Brzegowa 1 | 1265 | 578 | 578 | 574 | 72 | 12.54 | |
11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, 58-141 Stanowice ul.Świebodzka nr 6-7-9 | 827 | 363 | 363 | 360 | 75 | 20.83 | |
12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, 58-120 Jaroszów | 1666 | 634 | 634 | 630 | 147 | 23.33 | |
13 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 58-141 Stanowice | 771 | 318 | 318 | 314 | 132 | 42.04 | |
14 | Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, 58-150 Strzegom | 436 | 187 | 187 | 186 | 20 | 10.75 | |
15 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, 58-150 Strzegom | 575 | 245 | 245 | 243 | 62 | 25.51 | |
16 | Gimnazjum w Goczałkowie, 58-152 Goczałków | 1530 | 633 | 633 | 629 | 182 | 28.93 | |
17 | Świetlica Wiejska w Granicy,58-150 Strzegom | 772 | 301 | 301 | 296 | 108 | 36.49 | |
18 | Świetlica Wiejska w Żółkiewce, 58-150 Strzegom | 605 | 278 | 278 | 278 | 97 | 34.89 | |
19 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy , 58-152 Goczałków, ul. Parkowa 1 | 575 | 242 | 242 | 240 | 47 | 19.58 | |
20 | Świetlica Wiejska w Rusku, 58-120 Jaroszów | 316 | 128 | 128 | 127 | 39 | 30.71 | |
|
Strzegom, gm. |
22065 |
9688 |
9688 |
9614 |
1766 |
18.37 |
|
|
|