. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
22846 |
Number of votes per candidate: |
2288 |
% of votes per candidate: |
10.01 |
10.01% |
|
lack | 9.28% | 10.54% | 11.80% | 13.06% | 14.32% | 15.58% | 16.84% | 18.10% | 19.36% | 20.62% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 10.53% | 11.79% | 13.05% | 14.31% | 15.57% | 16.83% | 18.09% | 19.35% | 20.61% | 21.88% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1671 | 696 | 696 | 694 | 67 | 9.65 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2239 | 923 | 923 | 916 | 143 | 15.61 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1279 | 584 | 584 | 581 | 48 | 8.26 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1915 | 849 | 849 | 843 | 105 | 12.46 | |
5 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 | 81 | 32 | 32 | 27 | 7 | 25.93 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1628 | 901 | 901 | 892 | 86 | 9.64 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2119 | 1176 | 1176 | 1172 | 77 | 6.57 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2247 | 1243 | 1242 | 1235 | 90 | 7.29 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1460 | 702 | 702 | 697 | 68 | 9.76 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1360 | 621 | 621 | 617 | 57 | 9.24 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 746 | 347 | 347 | 346 | 41 | 11.85 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1992 | 976 | 976 | 973 | 113 | 11.61 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1754 | 859 | 859 | 856 | 92 | 10.75 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2250 | 1151 | 1151 | 1148 | 100 | 8.71 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1651 | 789 | 789 | 785 | 103 | 13.12 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1938 | 984 | 984 | 979 | 57 | 5.82 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 2010 | 985 | 985 | 980 | 80 | 8.16 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1882 | 966 | 966 | 960 | 99 | 10.31 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2211 | 830 | 830 | 822 | 74 | 9.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2030 | 1040 | 1039 | 1036 | 65 | 6.27 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 779 | 240 | 240 | 237 | 30 | 12.66 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2195 | 952 | 952 | 944 | 85 | 9.00 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 1999 | 770 | 770 | 759 | 101 | 13.31 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 810 | 340 | 340 | 339 | 38 | 11.21 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1563 | 685 | 685 | 679 | 67 | 9.87 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1904 | 800 | 800 | 794 | 98 | 12.34 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1516 | 640 | 640 | 637 | 65 | 10.20 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1735 | 773 | 773 | 770 | 98 | 12.73 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2200 | 1089 | 1088 | 1076 | 117 | 10.87 | |
30 | Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 | 118 | 53 | 53 | 52 | 17 | 32.69 | |
|
Będzin, m. |
49282 |
22996 |
22993 |
22846 |
2288 |
10.01 |
|
|
|