. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / Mysłowice, m. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
31240 |
Number of votes per candidate: |
2362 |
% of votes per candidate: |
7.56 |
7.56% |
|
lack | 4.69% | 6.96% | 9.23% | 11.50% | 13.77% | 16.04% | 18.31% | 20.58% | 22.85% | 25.12% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 6.95% | 9.22% | 11.49% | 13.76% | 16.03% | 18.30% | 20.57% | 22.84% | 25.11% | 27.39% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 | 1656 | 711 | 711 | 708 | 87 | 12.29 | |
2 | Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 | 1476 | 630 | 630 | 627 | 65 | 10.37 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 | 1668 | 688 | 688 | 682 | 58 | 8.50 | |
4 | Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 | 1369 | 639 | 639 | 638 | 57 | 8.93 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 | 1554 | 810 | 809 | 806 | 61 | 7.57 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 | 2159 | 1013 | 1013 | 1007 | 82 | 8.14 | |
7 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 | 2052 | 1148 | 1148 | 1143 | 80 | 7.00 | |
8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 1691 | 728 | 728 | 726 | 75 | 10.33 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 958 | 380 | 380 | 379 | 43 | 11.35 | |
10 | Przedszkole Nr 9, ul. Szopena 21 | 2048 | 1120 | 1120 | 1117 | 88 | 7.88 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 1555 | 859 | 858 | 851 | 47 | 5.52 | |
12 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 2052 | 1169 | 1169 | 1163 | 53 | 4.56 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 | 2176 | 1071 | 1071 | 1068 | 49 | 4.59 | |
14 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1493 | 730 | 730 | 724 | 54 | 7.46 | |
15 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1288 | 643 | 643 | 642 | 43 | 6.70 | |
16 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1485 | 800 | 800 | 794 | 70 | 8.82 | |
17 | Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 | 942 | 572 | 572 | 569 | 21 | 3.69 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1517 | 817 | 817 | 810 | 54 | 6.67 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1879 | 1022 | 1022 | 1017 | 70 | 6.88 | |
20 | Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 | 2163 | 936 | 936 | 931 | 83 | 8.92 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 | 594 | 267 | 267 | 267 | 18 | 6.74 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 | 813 | 412 | 412 | 412 | 21 | 5.10 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1735 | 952 | 952 | 945 | 49 | 5.19 | |
24 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1717 | 1008 | 1008 | 1006 | 63 | 6.26 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 | 1632 | 863 | 862 | 851 | 76 | 8.93 | |
26 | Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 | 2038 | 1072 | 1072 | 1065 | 88 | 8.26 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 | 2173 | 1174 | 1174 | 1168 | 66 | 5.65 | |
28 | Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 | 1838 | 877 | 877 | 866 | 85 | 9.82 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b | 1903 | 1089 | 1089 | 1086 | 91 | 8.38 | |
30 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1346 | 820 | 819 | 816 | 48 | 5.88 | |
31 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1392 | 830 | 830 | 822 | 46 | 5.60 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 | 1048 | 575 | 575 | 575 | 55 | 9.57 | |
33 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 | 726 | 420 | 418 | 413 | 34 | 8.23 | |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 | 1671 | 986 | 986 | 980 | 68 | 6.94 | |
35 | Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 | 2337 | 1148 | 1148 | 1144 | 118 | 10.31 | |
36 | Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 | 407 | 228 | 228 | 228 | 22 | 9.65 | |
37 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1187 | 578 | 578 | 576 | 61 | 10.59 | |
38 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1058 | 592 | 592 | 589 | 41 | 6.96 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 | 1066 | 588 | 587 | 585 | 24 | 4.10 | |
40 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 | 37 | 12 | 12 | 12 | 3 | 25.00 | |
41 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 | 108 | 55 | 55 | 55 | 4 | 7.27 | |
42 | Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 | 539 | 382 | 382 | 377 | 41 | 10.88 | |
|
Mysłowice, m. |
60546 |
31414 |
31407 |
31240 |
2362 |
7.56 |
|
|
|