. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Koło, m. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
9381 |
Number of votes per candidate: |
1284 |
% of votes per candidate: |
13.69 |
13.69% |
|
lack | 13.68% | 18.27% | 22.86% | 27.45% | 32.04% | 36.63% | 41.22% | 45.81% | 50.40% | 54.99% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 18.26% | 22.85% | 27.44% | 32.03% | 36.62% | 41.21% | 45.80% | 50.39% | 54.98% | 59.58% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Koło, ul. Poniatowskiego 22 | 1309 | 642 | 642 | 636 | 77 | 12.11 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Koło, ul. Mickiewicza 14 | 1328 | 574 | 574 | 569 | 113 | 19.86 | |
3 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Poniatowskiego 21 | 107 | 64 | 64 | 60 | 26 | 43.33 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 2062 | 1040 | 1039 | 1033 | 156 | 15.10 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1202 | 526 | 526 | 520 | 62 | 11.92 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1415 | 704 | 704 | 701 | 102 | 14.55 | |
7 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 1993 | 886 | 886 | 881 | 175 | 19.86 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 2240 | 1130 | 1130 | 1125 | 152 | 13.51 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Blizna 55 | 61 | 48 | 48 | 47 | 9 | 19.15 | |
10 | Państwowa Szkoła Muzyczna Koło, ul. Sienkiewicza 11 | 1200 | 628 | 628 | 625 | 78 | 12.48 | |
11 | Miejski Dom Kultury Koło, ul. Słowackiego 5 | 2401 | 1301 | 1301 | 1294 | 122 | 9.43 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 1592 | 794 | 794 | 788 | 92 | 11.68 | |
13 | Gimnazjum Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 2225 | 1096 | 1096 | 1086 | 112 | 10.31 | |
14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koło, ul. Poniatowskiego 25 | 58 | 16 | 16 | 16 | 8 | 50.00 | |
|
Koło, m. |
19193 |
9449 |
9448 |
9381 |
1284 |
13.69 |
|
|
|