. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Luboń, m. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
11183 |
Number of votes per candidate: |
525 |
% of votes per candidate: |
4.69 |
4.69% |
|
lack | 3.39% | 4.89% | 6.39% | 7.89% | 9.39% | 10.89% | 12.39% | 13.89% | 15.39% | 16.89% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 4.88% | 6.38% | 7.88% | 9.38% | 10.88% | 12.38% | 13.88% | 15.38% | 16.88% | 18.39% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum nr 2 ul. Hugona Kołłątaja 1, Luboń 62-031 | 2178 | 1317 | 1311 | 1304 | 43 | 3.30 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Józefa Poniatowskiego 10, Luboń 62-030 | 1932 | 1164 | 1163 | 1156 | 53 | 4.58 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2086 | 1171 | 1169 | 1163 | 61 | 5.25 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2241 | 1316 | 1316 | 1313 | 49 | 3.73 | |
5 | Świetlica SM ul. Żabikowska 62, Luboń 62-030 | 2123 | 1224 | 1224 | 1217 | 70 | 5.75 | |
6 | Gimnazjum Nr 1 ul. Armii Poznań 27, Luboń 62-030 | 2177 | 1162 | 1162 | 1162 | 76 | 6.54 | |
7 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, Luboń 62-030 | 1462 | 765 | 765 | 764 | 23 | 3.01 | |
8 | Biblioteka Miejska ul.Żabikowska 42 | 1043 | 611 | 611 | 609 | 15 | 2.46 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1794 | 967 | 967 | 964 | 47 | 4.88 | |
10 | Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 49, Luboń 62-030 | 1661 | 845 | 845 | 840 | 47 | 5.60 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1423 | 696 | 696 | 691 | 41 | 5.93 | |
|
Luboń, m. |
20120 |
11238 |
11229 |
11183 |
525 |
4.69 |
|
|
|