. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. / Jasło, m. |
|
PYSZKO Jan |
Number of valid votes: |
15070 |
Number of votes per candidate: |
11 |
% of votes per candidate: |
0.07 |
0.07% |
|
lack | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.31% | 0.35% | 0.40% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 | 590 | 366 | 365 | 364 | 1 | 0.27 | |
2 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 | 823 | 384 | 384 | 380 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 | 1270 | 610 | 610 | 605 | 0 | 0.00 | |
4 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 | 2078 | 1055 | 1053 | 1049 | 0 | 0.00 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 | 1188 | 528 | 528 | 526 | 0 | 0.00 | |
6 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 | 831 | 427 | 427 | 426 | 0 | 0.00 | |
7 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15 | 1117 | 551 | 551 | 549 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 | 1188 | 576 | 576 | 573 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 | 1234 | 559 | 559 | 556 | 0 | 0.00 | |
10 | Dom Ludowy osiedla Jasło-Krajowice, ul. Okrężna | 492 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 | 1106 | 562 | 561 | 560 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 | 546 | 278 | 278 | 277 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 | 1612 | 774 | 774 | 769 | 0 | 0.00 | |
14 | Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 | 1647 | 823 | 823 | 819 | 3 | 0.37 | |
15 | Urząd Miasta - sala posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 | 1098 | 594 | 594 | 590 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 | 1271 | 703 | 703 | 702 | 2 | 0.28 | |
17 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 2012 | 1041 | 1041 | 1033 | 0 | 0.00 | |
18 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 457 | 242 | 242 | 238 | 0 | 0.00 | |
19 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15 | 1205 | 603 | 603 | 601 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 | 1502 | 745 | 745 | 742 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 | 868 | 457 | 457 | 456 | 2 | 0.44 | |
22 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 625 | 316 | 316 | 315 | 0 | 0.00 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94 | 648 | 354 | 354 | 352 | 0 | 0.00 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a | 1191 | 542 | 542 | 538 | 1 | 0.19 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a | 1134 | 562 | 562 | 558 | 0 | 0.00 | |
26 | Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29 | 1581 | 812 | 812 | 806 | 1 | 0.12 | |
27 | Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 | 805 | 399 | 398 | 398 | 1 | 0.25 | |
28 | Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 | 490 | 72 | 72 | 71 | 0 | 0.00 | |
|
Jasło, m. |
30609 |
15152 |
15147 |
15070 |
11 |
0.07 |
|
|
|