. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / lubelskie, woj. / Zamość, m. |
|
SŁOMKA Adam Andrzej |
Number of valid votes: |
25997 |
Number of votes per candidate: |
16 |
% of votes per candidate: |
0.06 |
0.06% |
|
lack | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych) ul.Łukasińskiego 8, Zamość | 1660 | 658 | 658 | 652 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych) ul.Szczebrzeska 41, Zamość | 1229 | 633 | 633 | 631 | 1 | 0.16 | |
3 | Przedszkole nr 6 ul.Dolna 4, Zamość | 1653 | 865 | 865 | 861 | 0 | 0.00 | |
4 | P.PKS ul.Sadowa 6, Zamość | 1849 | 962 | 962 | 959 | 1 | 0.10 | |
5 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Orzeszkowej 28, Zamość | 1801 | 965 | 965 | 954 | 1 | 0.10 | |
6 | Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43, Zamość | 2080 | 1024 | 1023 | 1018 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych) ul.Marszłaka J.Piłsudskiego 65, Zamość ul.Marszałka J.Piłsudskiego 65 | 2036 | 949 | 949 | 936 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole nr 14 ul.Olchowa 11, Zamość | 1953 | 1023 | 1022 | 1012 | 0 | 0.00 | |
9 | Hotel "Junior", Zamość, ul. Sikorskiego 6 | 2903 | 1324 | 1324 | 1321 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 9 ul.Kalinowa 5 a, Zamość | 2248 | 1081 | 1081 | 1069 | 1 | 0.09 | |
11 | Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, Zamość ul. Sikorskiego 11 | 1175 | 602 | 602 | 599 | 0 | 0.00 | |
12 | III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, Zamość | 2405 | 1117 | 1117 | 1110 | 0 | 0.00 | |
13 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), Zamość ul.Kilińskiego 62 | 2207 | 1032 | 1032 | 1024 | 0 | 0.00 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość | 1710 | 853 | 853 | 848 | 2 | 0.24 | |
15 | PSS - Stołówka, ul. Peowiaków 92, Zamość | 1133 | 619 | 619 | 617 | 1 | 0.16 | |
16 | Dom Handlowy Delia S.A., ul. Prosta 1, Zamość | 1936 | 942 | 942 | 936 | 1 | 0.11 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zamojskiego 4, Zamość | 2784 | 1500 | 1500 | 1496 | 1 | 0.07 | |
18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych) ul. Zamojskiego 62, Zamość | 2820 | 1421 | 1419 | 1413 | 0 | 0.00 | |
19 | Przedszkole nr 12, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 32 | 1953 | 954 | 953 | 945 | 0 | 0.00 | |
20 | Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość | 956 | 482 | 482 | 481 | 0 | 0.00 | |
21 | Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość | 472 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0.00 | |
22 | Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość | 2227 | 937 | 937 | 936 | 0 | 0.00 | |
23 | Była FIlia Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Hrubieszowska 24, Zamość | 2550 | 1219 | 1216 | 1212 | 3 | 0.25 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamosć | 2434 | 1104 | 1104 | 1099 | 0 | 0.00 | |
25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 50B | 1698 | 775 | 775 | 774 | 1 | 0.13 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość | 1684 | 814 | 814 | 811 | 1 | 0.12 | |
27 | Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Lege-Artis, ul. Lwowska 40 C, Zamość | 2382 | 1171 | 1171 | 1169 | 1 | 0.09 | |
28 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul.Lwowska 19, Zamość | 1202 | 547 | 547 | 546 | 0 | 0.00 | |
29 | Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 | 351 | 239 | 239 | 231 | 1 | 0.43 | |
30 | Zamojski Szpital Niepubliczny SP-zo.o.,Zamośc ul. Peowiaków 1 | 151 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | |
31 | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II 10, Zamość | 306 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | |
|
Zamość, m. |
53948 |
26149 |
26141 |
25997 |
16 |
0.06 |
|
|
|