. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
SŁOMKA Adam Andrzej |
Number of valid votes: |
20313 |
Number of votes per candidate: |
12 |
% of votes per candidate: |
0.06 |
0.06% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2245 | 1165 | 1165 | 1154 | 0 | 0.00 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1565 | 791 | 791 | 785 | 1 | 0.13 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 852 | 852 | 849 | 1 | 0.12 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1491 | 727 | 727 | 725 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1805 | 955 | 955 | 949 | 0 | 0.00 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1820 | 982 | 982 | 980 | 2 | 0.20 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1337 | 700 | 700 | 695 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1943 | 1076 | 1076 | 1069 | 1 | 0.09 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 824 | 455 | 455 | 451 | 1 | 0.22 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1119 | 634 | 634 | 629 | 0 | 0.00 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2041 | 1042 | 1042 | 1036 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2219 | 1214 | 1214 | 1209 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1606 | 799 | 799 | 798 | 2 | 0.25 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1907 | 1082 | 1082 | 1076 | 0 | 0.00 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 775 | 446 | 446 | 445 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1888 | 990 | 990 | 988 | 1 | 0.10 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1176 | 725 | 725 | 723 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1292 | 729 | 728 | 723 | 1 | 0.14 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1839 | 1024 | 1022 | 1016 | 0 | 0.00 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2187 | 1158 | 1158 | 1150 | 1 | 0.09 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1829 | 956 | 956 | 949 | 0 | 0.00 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1054 | 471 | 471 | 463 | 1 | 0.22 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1704 | 1010 | 1010 | 1007 | 0 | 0.00 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 39 | 39 | 36 | 0 | 0.00 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 129 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0.00 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 538 | 383 | 383 | 382 | 0 | 0.00 | |
|
Dębica, m. |
37940 |
20432 |
20429 |
20313 |
12 |
0.06 |
|
|
|