. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
TUSK Donald Franciszek |
Number of valid votes: |
20539 |
Number of votes per candidate: |
11030 |
% of votes per candidate: |
53.70 |
53.70% |
|
lack | 37.08% | 38.88% | 40.68% | 42.48% | 44.28% | 46.08% | 47.88% | 49.68% | 51.48% | 53.28% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 38.87% | 40.67% | 42.47% | 44.27% | 46.07% | 47.87% | 49.67% | 51.47% | 53.27% | 55.08% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2302 | 1344 | 1343 | 1339 | 655 | 48.92 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2214 | 1179 | 1179 | 1170 | 673 | 57.52 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2167 | 1256 | 1253 | 1247 | 674 | 54.05 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2088 | 1305 | 1304 | 1301 | 660 | 50.73 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2149 | 1388 | 1388 | 1380 | 733 | 53.12 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2209 | 1383 | 1382 | 1373 | 785 | 57.17 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1543 | 937 | 937 | 927 | 465 | 50.16 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2214 | 1357 | 1357 | 1353 | 742 | 54.84 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1801 | 1087 | 1087 | 1080 | 570 | 52.78 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2271 | 1362 | 1362 | 1360 | 766 | 56.32 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 1198 | 1198 | 1196 | 604 | 50.50 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2298 | 1419 | 1419 | 1410 | 769 | 54.54 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1788 | 1099 | 1099 | 1097 | 620 | 56.52 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2292 | 1368 | 1368 | 1357 | 705 | 51.95 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 1018 | 1018 | 1013 | 561 | 55.38 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2384 | 1464 | 1464 | 1460 | 798 | 54.66 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 841 | 479 | 479 | 476 | 250 | 52.52 | |
|
Rumia, m. |
34158 |
20643 |
20637 |
20539 |
11030 |
53.70 |
|
|
|