. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / pszczyński, pow. / Pszczyna, gm. |
|
TUSK Donald Franciszek |
Number of valid votes: |
21438 |
Number of votes per candidate: |
9319 |
% of votes per candidate: |
43.47 |
43.47% |
|
lack | 26.37% | 28.08% | 29.79% | 31.50% | 33.21% | 34.92% | 36.63% | 38.34% | 40.05% | 41.76% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 28.07% | 29.78% | 31.49% | 33.20% | 34.91% | 36.62% | 38.33% | 40.04% | 41.75% | 43.47% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Pszczyna ul. ks. biskupa Bogedaina 1 | 1749 | 749 | 749 | 741 | 376 | 50.74 | |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 2, Pszczyna ul. L. Zamenhofa 12 | 1406 | 686 | 686 | 680 | 357 | 52.50 | |
3 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Pszczyna ul. ks. biskupa Bogedaina 20 | 1294 | 722 | 722 | 720 | 325 | 45.14 | |
4 | Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pszczyna, ul. ks. biskupa Bogedaina 10 | 1308 | 662 | 662 | 660 | 302 | 45.76 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 18, Pszczyna ul. Księżycowa 25 | 1173 | 749 | 749 | 749 | 392 | 52.34 | |
6 | Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5 | 1633 | 889 | 889 | 887 | 459 | 51.75 | |
7 | Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5 | 1749 | 942 | 942 | 940 | 461 | 49.04 | |
8 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4 | 1677 | 981 | 981 | 976 | 458 | 46.93 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Pszczyna ul. Katowicka 47 | 2012 | 1159 | 1156 | 1154 | 540 | 46.79 | |
10 | Przedszkole Publiczne Nr 8, Pszczyna ul. Jana Kupca 1 | 1196 | 724 | 724 | 722 | 382 | 52.91 | |
11 | Przedszkole Publiczne Nr 4, Pszczyna ul. Narcyzów 30 | 1594 | 913 | 913 | 909 | 459 | 50.50 | |
12 | Publiczne Gimnazjum Nr 4, Pszczyna ul. Marii Konopnickiej 44 | 1793 | 1118 | 1118 | 1116 | 558 | 50.00 | |
13 | Zespół Szkół Rolniczych, Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 | 826 | 451 | 451 | 449 | 200 | 44.54 | |
14 | Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie, ul. Staromiejska 41 | 1625 | 875 | 871 | 868 | 354 | 40.78 | |
15 | Ośrodek Kultury Czarków ul. Powstańców Śląskich 25a | 1400 | 715 | 715 | 712 | 311 | 43.68 | |
16 | "Sołtysówka" Piasek, ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 1 | 1349 | 765 | 765 | 761 | 338 | 44.42 | |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piasek ul. Szkolna 4 | 1233 | 653 | 653 | 651 | 304 | 46.70 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Brzeźce ul. Pokoju 2 | 806 | 449 | 448 | 447 | 121 | 27.07 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 11, Poręba ul. Gen. Karola Świerczewskiego 10 | 727 | 381 | 381 | 379 | 129 | 34.04 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 15, Jankowice ul. Baziowa 15 | 1954 | 1264 | 1263 | 1260 | 454 | 36.03 | |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Studzienice ul. Klemensa Szewczyka 74 | 1229 | 669 | 669 | 663 | 254 | 38.31 | |
22 | Ośrodek Kultury Ćwiklice ul. Aleksandra Zawadzkiego 15 | 2079 | 1009 | 1009 | 1000 | 429 | 42.90 | |
23 | Ośrodek Kultury Rudołtowice ul. Anieli Krzywoń 6 | 870 | 463 | 463 | 458 | 179 | 39.08 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 9, Łąka ul. Grzegorza Fitelberga 1 | 2118 | 1183 | 1183 | 1174 | 464 | 39.52 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 14, Wisła Wielka ul. Hodowców 38 | 1550 | 900 | 900 | 897 | 286 | 31.88 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 13, Wisła Mała ul. Sokola 10 | 983 | 505 | 505 | 502 | 112 | 22.31 | |
27 | Ośrodek Kultury Studzionka ul. Powstańców Śląskich 1 | 1635 | 853 | 853 | 849 | 279 | 32.86 | |
28 | Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11 | 267 | 69 | 69 | 69 | 31 | 44.93 | |
29 | Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Warowna 59 | 53 | 47 | 47 | 45 | 5 | 11.11 | |
|
Pszczyna, gm. |
39288 |
21545 |
21536 |
21438 |
9319 |
43.47 |
|
|
|