. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
14221 |
Number of votes per candidate: |
27 |
% of votes per candidate: |
0.19 |
0.19% |
|
lack | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.54% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.05% | 0.11% | 0.17% | 0.23% | 0.29% | 0.35% | 0.41% | 0.47% | 0.53% | 0.60% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 10 | 1706 | 713 | 713 | 710 | 2 | 0.28 | |
2 | Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów, ul. Krasickiego 25 | 1648 | 660 | 660 | 657 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Dzierżoniów, ul. Szkolna 24 | 1750 | 771 | 769 | 761 | 3 | 0.39 | |
4 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka", Dzierżoniów, ul. Świdnicka 41 | 2033 | 932 | 932 | 923 | 2 | 0.22 | |
5 | Ognisko Kształcenia Artystycznego, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30 | 946 | 438 | 438 | 436 | 0 | 0.00 | |
6 | Pracownicze Ogródki Działkowe Jar, Dzierżoniów, ul. Złota 10 | 974 | 532 | 532 | 531 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Os Błękitne 25 | 2394 | 1176 | 1175 | 1168 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Gimnazjów Nr 3, Dzierżoniów, ul. Sikorskiego 2 | 2321 | 1194 | 1194 | 1192 | 1 | 0.08 | |
9 | Przedszkole Niepubliczne Nr 4, Dzierżoniów, Osiedle Jasne 21 | 1783 | 953 | 953 | 944 | 3 | 0.32 | |
10 | Gimnazjum Nr 2, Dzierżoniów, ul. Wrocławska 51 | 1474 | 731 | 731 | 727 | 0 | 0.00 | |
11 | Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70 | 1352 | 583 | 583 | 583 | 0 | 0.00 | |
12 | Zespół Szkół Nr 3, Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6 | 1010 | 552 | 552 | 549 | 1 | 0.18 | |
13 | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 11 | 1152 | 462 | 462 | 458 | 3 | 0.66 | |
14 | Przedszkole Nr 1, Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 20 | 1986 | 1111 | 1111 | 1102 | 1 | 0.09 | |
15 | Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 64 | 1532 | 561 | 561 | 558 | 5 | 0.90 | |
16 | Przedszkole Nr 7, Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 3 | 1817 | 930 | 930 | 925 | 1 | 0.11 | |
17 | Świetlica FORTUM TZT, Dzierżoniów, ul. Złota 8 | 1006 | 482 | 482 | 480 | 0 | 0.00 | |
18 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą", Dzierżoniów, Os Błękitne 26 | 1620 | 819 | 819 | 817 | 4 | 0.49 | |
19 | Żłobek Nr 1, Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 28 | 1156 | 566 | 566 | 562 | 1 | 0.18 | |
20 | Areszt Śledczy, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53 | 162 | 128 | 128 | 126 | 0 | 0.00 | |
21 | Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, Dzierżoniów, ul. Cicha 1 | 56 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
|
Dzierżoniów, m. |
29878 |
14306 |
14303 |
14221 |
27 |
0.19 |
|
|
|