. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Nowa Ruda, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
8715 |
Number of votes per candidate: |
12 |
% of votes per candidate: |
0.14 |
0.14% |
|
lack | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.54% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.05% | 0.11% | 0.17% | 0.23% | 0.29% | 0.35% | 0.41% | 0.47% | 0.53% | 0.60% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 1476 | 565 | 565 | 563 | 0 | 0.00 | |
2 | Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a | 1849 | 790 | 790 | 788 | 1 | 0.13 | |
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nowa Ruda, ul. Srebrna 1a | 1371 | 569 | 569 | 566 | 1 | 0.18 | |
4 | Rejon Obsługi Mieszkańców CENTRUM, Nowa Ruda, ul. Cmentarna 23 | 1981 | 816 | 816 | 811 | 0 | 0.00 | |
5 | Liceum Ogólnokształcące, Nowa Ruda, Osiedle Piastowskie 17 | 1802 | 864 | 864 | 858 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nowa Ruda, ul.Świdnicka 5 | 1314 | 522 | 522 | 517 | 2 | 0.39 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, Nowa Ruda, ul.Stara Droga 39 | 1691 | 654 | 652 | 649 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Szkolna 3 | 1504 | 613 | 613 | 609 | 0 | 0.00 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, Nowa Ruda, ul. Akacjowa 8 | 1724 | 654 | 654 | 650 | 2 | 0.31 | |
10 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowa Ruda, ul. Słupiecka 2 | 2227 | 1036 | 1036 | 1033 | 3 | 0.29 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 7 | 1406 | 615 | 615 | 610 | 1 | 0.16 | |
12 | Dom Wypoczynkowy "SPORT-CENTRUM", Nowa Ruda, ul.Kłodzka 16 | 2148 | 1001 | 1001 | 993 | 2 | 0.20 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, Nowa Ruda, ul.Parkowa 20 | 77 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0.00 | |
14 | Szpital Rejonowy, Nowa Ruda, ul. Krańcowa 3 | 144 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
|
Nowa Ruda, m. |
20714 |
8767 |
8765 |
8715 |
12 |
0.14 |
|
|
|