. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. / Nowa Dęba, gm. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
7100 |
Number of votes per candidate: |
16 |
% of votes per candidate: |
0.23 |
0.23% |
|
lack | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie, ul. Juliusza Słowackiego 1A | 1863 | 916 | 916 | 906 | 4 | 0.44 | |
2 | Gimnazjum nr 1, Nowa Dęba, ul. Mikołaja Reja 7 | 1792 | 830 | 830 | 822 | 2 | 0.24 | |
3 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Stefana Żeromskiego 4 | 1196 | 568 | 568 | 568 | 3 | 0.53 | |
4 | Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7 | 1800 | 743 | 743 | 736 | 3 | 0.41 | |
5 | Świetlica Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, ul. Ks. Henryka Łagockiego 38 | 1454 | 713 | 713 | 708 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, ul. Bieszczadzka 2 | 1247 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół, Chmielów 598 | 1663 | 713 | 713 | 706 | 2 | 0.28 | |
8 | Zespół Szkół, Cygany 272 | 842 | 369 | 369 | 364 | 0 | 0.00 | |
9 | Zespół Szkół, Jadachy 380 | 1195 | 541 | 541 | 541 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Tarnowska Wola 225 | 683 | 351 | 351 | 348 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Alfredówka 174 | 616 | 308 | 308 | 307 | 1 | 0.33 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Rozalin 185 | 564 | 283 | 283 | 280 | 0 | 0.00 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawłw II 7 | 34 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | |
14 | Szpital Powiatowy, ul. M. Curie Skłodowskiej | 70 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
15 | Szpital Powiatowy, ul. Kościuszki | 83 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0.00 | |
16 | Areszt Śledczy, Oddział Zewn. Chmielów | 230 | 165 | 165 | 164 | 1 | 0.61 | |
|
Nowa Dęba, gm. |
15332 |
7150 |
7150 |
7100 |
16 |
0.23 |
|
|
|