. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / Krosno, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
19939 |
Number of votes per candidate: |
25 |
% of votes per candidate: |
0.13 |
0.13% |
|
lack | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.26% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 | 2053 | 1024 | 1022 | 1021 | 1 | 0.10 | |
2 | Zakładowy Dom Kultury KHS SA, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 103 | 1974 | 959 | 959 | 954 | 3 | 0.31 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Księdza Decowskiego 9 | 1673 | 966 | 966 | 961 | 1 | 0.10 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 | 2194 | 1159 | 1157 | 1148 | 0 | 0.00 | |
5 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Magurów 1 | 2087 | 1095 | 1095 | 1087 | 1 | 0.09 | |
6 | Krośnieński Dom Kultury, ul. Kolejowa 1 | 2200 | 1156 | 1156 | 1149 | 1 | 0.09 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 | 2242 | 1123 | 1122 | 1117 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 | 1396 | 759 | 759 | 757 | 1 | 0.13 | |
9 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. K. Wielkiego 6 | 645 | 367 | 367 | 365 | 1 | 0.27 | |
10 | Gimnazjum Nr 1, ul. Piotra Skargi 3 | 1702 | 894 | 894 | 889 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Piastowska 58 | 1847 | 902 | 902 | 894 | 2 | 0.22 | |
12 | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek", ul. Chopina 6 | 1573 | 773 | 773 | 769 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 | 1903 | 900 | 900 | 896 | 0 | 0.00 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 | 1755 | 963 | 960 | 958 | 2 | 0.21 | |
15 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kisielewskiego 18 | 1832 | 875 | 873 | 870 | 1 | 0.11 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 | 2045 | 1137 | 1137 | 1136 | 1 | 0.09 | |
17 | Rada Dzielnicy "Zawodzie" (bud. USC), ul. Prochownia 4 | 1203 | 656 | 656 | 656 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 75 | 1938 | 985 | 985 | 980 | 1 | 0.10 | |
19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 | 1998 | 1053 | 1053 | 1047 | 3 | 0.29 | |
20 | Miejski Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 | 2006 | 1069 | 1069 | 1068 | 3 | 0.28 | |
21 | Miejski Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 | 2230 | 1128 | 1128 | 1121 | 1 | 0.09 | |
22 | Dom Pomocy Społecznej w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a | 85 | 63 | 63 | 61 | 0 | 0.00 | |
23 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 | 62 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5.00 | |
24 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Grodzka 45 | 51 | 15 | 15 | 15 | 1 | 6.67 | |
|
Krosno, m. |
38694 |
20041 |
20031 |
19939 |
25 |
0.13 |
|
|
|