. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Kwidzyn, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
14423 |
Number of votes per candidate: |
26 |
% of votes per candidate: |
0.18 |
0.18% |
|
lack | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.33% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | "Zdrowie" sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Hallera 31 | 62 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
2 | Gimnazjum Nr 3, Kwidzyn ul. Kamienna 18 | 2185 | 1120 | 1120 | 1110 | 2 | 0.18 | |
3 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Kwidzyn ul. Hallera 5 | 1777 | 893 | 893 | 887 | 2 | 0.23 | |
4 | Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyn ul. 11 listopada 13 | 2005 | 816 | 815 | 806 | 1 | 0.12 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Kwidzyn ul. Ogrodowa 6 | 927 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kwidzyn ul. Katedralna 5 | 1694 | 761 | 761 | 756 | 4 | 0.53 | |
7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kwidzyn ul. Słowiańska 17 | 1192 | 517 | 517 | 515 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Kwidzyn ul. Warszawska 13 | 2067 | 1016 | 1016 | 1012 | 2 | 0.20 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Kwidzyn ul. Malborska 18 | 91 | 37 | 37 | 35 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 4, Kwidzyn ul. Malborska 85 ( dawna Szkoła Podstawowa Nr 3 ) | 943 | 408 | 408 | 402 | 2 | 0.50 | |
11 | Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Kwidzyn ul. Owcza 7 | 923 | 466 | 466 | 465 | 0 | 0.00 | |
12 | Przedszkole Niepublicznie " Promyk ", Kwidzyn ul. Kazimierza Wielkiego 2 | 2106 | 1091 | 1090 | 1086 | 2 | 0.18 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kwidzyn ul. Konarskiego 12 | 2123 | 1060 | 1060 | 1055 | 1 | 0.09 | |
14 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kwidzyn ul. Staszica 27 | 1301 | 651 | 647 | 644 | 1 | 0.16 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gimnastyczna), Kwidzyn ul. Mickiewicza 3 | 1441 | 692 | 691 | 689 | 1 | 0.15 | |
16 | Gimnazjum Nr 2, Kwidzyn ul. Mickiewicza 56 B | 2053 | 978 | 976 | 974 | 2 | 0.21 | |
17 | Przedszkole Niepubliczne Nr 2, Kwidzyn ul. Kasprowicza 20 F | 1111 | 584 | 584 | 582 | 0 | 0.00 | |
18 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 3 | 1939 | 912 | 912 | 908 | 1 | 0.11 | |
19 | II Liceum Ogólnokształcące, Kwidzyn ul. Słoneczna 2 | 1356 | 669 | 669 | 667 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Kwidzyn ul. Grunwaldzka 54 | 2120 | 1015 | 1015 | 1014 | 4 | 0.39 | |
21 | Zakład Karny, Kwidzyn ul. Lotnicza 1 | 627 | 436 | 436 | 434 | 1 | 0.23 | |
|
Kwidzyn, m. |
30043 |
14504 |
14495 |
14423 |
26 |
0.18 |
|
|
|