. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Kwidzyn, m. |
|
BUBEL Leszek Henryk |
Number of valid votes: |
14423 |
Number of votes per candidate: |
9 |
% of votes per candidate: |
0.06 |
0.06% |
|
lack | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.36% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | "Zdrowie" sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Hallera 31 | 62 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
2 | Gimnazjum Nr 3, Kwidzyn ul. Kamienna 18 | 2185 | 1120 | 1120 | 1110 | 1 | 0.09 | |
3 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Kwidzyn ul. Hallera 5 | 1777 | 893 | 893 | 887 | 1 | 0.11 | |
4 | Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyn ul. 11 listopada 13 | 2005 | 816 | 815 | 806 | 0 | 0.00 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Kwidzyn ul. Ogrodowa 6 | 927 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kwidzyn ul. Katedralna 5 | 1694 | 761 | 761 | 756 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kwidzyn ul. Słowiańska 17 | 1192 | 517 | 517 | 515 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Kwidzyn ul. Warszawska 13 | 2067 | 1016 | 1016 | 1012 | 0 | 0.00 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Kwidzyn ul. Malborska 18 | 91 | 37 | 37 | 35 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 4, Kwidzyn ul. Malborska 85 ( dawna Szkoła Podstawowa Nr 3 ) | 943 | 408 | 408 | 402 | 0 | 0.00 | |
11 | Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Kwidzyn ul. Owcza 7 | 923 | 466 | 466 | 465 | 0 | 0.00 | |
12 | Przedszkole Niepublicznie " Promyk ", Kwidzyn ul. Kazimierza Wielkiego 2 | 2106 | 1091 | 1090 | 1086 | 1 | 0.09 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kwidzyn ul. Konarskiego 12 | 2123 | 1060 | 1060 | 1055 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kwidzyn ul. Staszica 27 | 1301 | 651 | 647 | 644 | 3 | 0.47 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gimnastyczna), Kwidzyn ul. Mickiewicza 3 | 1441 | 692 | 691 | 689 | 0 | 0.00 | |
16 | Gimnazjum Nr 2, Kwidzyn ul. Mickiewicza 56 B | 2053 | 978 | 976 | 974 | 1 | 0.10 | |
17 | Przedszkole Niepubliczne Nr 2, Kwidzyn ul. Kasprowicza 20 F | 1111 | 584 | 584 | 582 | 2 | 0.34 | |
18 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 3 | 1939 | 912 | 912 | 908 | 0 | 0.00 | |
19 | II Liceum Ogólnokształcące, Kwidzyn ul. Słoneczna 2 | 1356 | 669 | 669 | 667 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Kwidzyn ul. Grunwaldzka 54 | 2120 | 1015 | 1015 | 1014 | 0 | 0.00 | |
21 | Zakład Karny, Kwidzyn ul. Lotnicza 1 | 627 | 436 | 436 | 434 | 0 | 0.00 | |
|
Kwidzyn, m. |
30043 |
14504 |
14495 |
14423 |
9 |
0.06 |
|
|
|