. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, gm. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Number of valid votes: |
3641 |
Number of votes per candidate: |
15 |
% of votes per candidate: |
0.41 |
0.41% |
|
lack | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.38% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.43% | 0.46% | 0.50% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Sala wiejska, Mościsko ul. Kościelna 3 | 877 | 392 | 392 | 391 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa - Pałac - Tuszyn 47 | 595 | 303 | 303 | 295 | 2 | 0.68 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Uciechów ul. Piastowska 1 | 810 | 448 | 448 | 445 | 1 | 0.22 | |
4 | Gminne Przedszkole, Dobrocin ul. Kościuszki 22 | 587 | 224 | 224 | 221 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Piława Dolna ul. Główna 50 | 1256 | 596 | 596 | 594 | 3 | 0.51 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Ostroszowice ul. Bielawska 58 | 1163 | 476 | 476 | 472 | 0 | 0.00 | |
7 | Świetlica wiejska, Owiesno 88 | 446 | 194 | 194 | 193 | 1 | 0.52 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Książnica 36 | 350 | 152 | 152 | 151 | 2 | 1.32 | |
9 | Sala wiejska, Nowizna ul. Długa 12 | 304 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0.00 | |
10 | Wiejski Ośrodek Kultury, Roztocznik 41a | 389 | 181 | 181 | 181 | 2 | 1.10 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Włóki 50 | 400 | 212 | 212 | 211 | 0 | 0.00 | |
12 | Świetlica wiejska, Jodłownik 40 | 415 | 206 | 206 | 204 | 1 | 0.49 | |
13 | Pomieszczenie Klubu Abstynenta "Aneks" , Piława Dolna, ul. Błotnista 20 | 156 | 152 | 152 | 151 | 3 | 1.99 | |
|
Dzierżoniów, gm. |
7748 |
3668 |
3668 |
3641 |
15 |
0.41 |
|
|
|