| . |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / dolnośląskie, woj. / wrocławski, pow. / Długołęka, gm. |
 |
| ILASZ Liwiusz Marian |
| Number of valid votes: |
7400 |
| Number of votes per candidate: |
7 |
| % of votes per candidate: |
0.09 |
0.09% |
|
| lack | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.36% | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | of data | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.39% | |
|
See also:
|
| . |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
| total |
valid |
per candidate |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40 | 2236 | 1305 | 1305 | 1294 | 2 | 0.15 |  |
| 2 | Gimnazjum w Borowej, ul. Parkowa 2/4 | 1036 | 412 | 412 | 405 | 0 | 0.00 |  |
| 3 | Zespół Szkół w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10 | 1177 | 508 | 508 | 503 | 0 | 0.00 |  |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3 | 1853 | 1012 | 1012 | 1008 | 0 | 0.00 |  |
| 5 | Sala Gimnastyczna w Januszkowicach, ul. Klonowa 1 | 838 | 369 | 369 | 367 | 0 | 0.00 |  |
| 6 | Zespół Szkół w Łozinie, ul. Milicka 15 | 890 | 414 | 414 | 411 | 0 | 0.00 |  |
| 7 | Biblioteka Publiczna w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30 | 913 | 454 | 454 | 451 | 1 | 0.22 |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42 | 1102 | 470 | 470 | 466 | 2 | 0.43 |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Węgrowie | 883 | 351 | 351 | 349 | 1 | 0.29 |  |
| 10 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirkowie, ul. Słowackiego 17 | 1347 | 778 | 778 | 770 | 0 | 0.00 |  |
| 11 | Zespół Szkół w Siedlcu, ul. Wrocławska 22 | 993 | 516 | 516 | 510 | 0 | 0.00 |  |
| 12 | Gimnazjum Publiczne w Wilczycach, ul. Wrocławska 15 | 860 | 505 | 505 | 504 | 1 | 0.20 |  |
| 13 | Remiza OSP w Piecowicach | 887 | 362 | 362 | 362 | 0 | 0.00 |  |
| |
Długołęka, gm. |
15015 |
7456 |
7456 |
7400 |
7 |
0.09 |
 |
|
|