. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / lubuskie, woj. / gorzowski, pow. / Kostrzyn nad Odrą, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Number of valid votes: |
6114 |
Number of votes per candidate: |
18 |
% of votes per candidate: |
0.29 |
0.29% |
|
lack | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.43% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.42% | 0.46% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 892 | 378 | 378 | 376 | 2 | 0.53 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 1522 | 699 | 699 | 693 | 0 | 0.00 | |
3 | Gimnazjum nr 1 ul.Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą | 2292 | 982 | 982 | 976 | 2 | 0.20 | |
4 | Internat Zespołu Szkół ul. Piastowska 14, Kostrzyn nad Odrą | 2061 | 840 | 840 | 825 | 3 | 0.36 | |
5 | Muzeum Przyrodnicze ul.Dworcowa 7, Kostrzyn nad Odrą | 2236 | 1039 | 1038 | 1029 | 2 | 0.19 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Banaszaka 1 , Kostrzyn nad Odrą | 1087 | 539 | 539 | 537 | 4 | 0.74 | |
7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 Bonin ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 1619 | 768 | 768 | 762 | 1 | 0.13 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 ul. M. Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 816 | 371 | 371 | 367 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Banaszaka 1 , Kostrzyn nad Odrą | 1148 | 481 | 481 | 481 | 3 | 0.62 | |
10 | Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 117 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 58 | 42 | 42 | 41 | 1 | 2.44 | |
|
Kostrzyn nad Odrą, m. |
13848 |
6166 |
6165 |
6114 |
18 |
0.29 |
|
|
|