. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. / Jasło, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Number of valid votes: |
15070 |
Number of votes per candidate: |
31 |
% of votes per candidate: |
0.21 |
0.21% |
|
lack | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.42% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.38% | 0.41% | 0.45% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 | 590 | 366 | 365 | 364 | 0 | 0.00 | |
2 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 | 823 | 384 | 384 | 380 | 1 | 0.26 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 | 1270 | 610 | 610 | 605 | 3 | 0.50 | |
4 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 | 2078 | 1055 | 1053 | 1049 | 1 | 0.10 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 | 1188 | 528 | 528 | 526 | 1 | 0.19 | |
6 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 | 831 | 427 | 427 | 426 | 1 | 0.23 | |
7 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15 | 1117 | 551 | 551 | 549 | 1 | 0.18 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 | 1188 | 576 | 576 | 573 | 1 | 0.17 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 | 1234 | 559 | 559 | 556 | 3 | 0.54 | |
10 | Dom Ludowy osiedla Jasło-Krajowice, ul. Okrężna | 492 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 | 1106 | 562 | 561 | 560 | 1 | 0.18 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 | 546 | 278 | 278 | 277 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 | 1612 | 774 | 774 | 769 | 0 | 0.00 | |
14 | Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 | 1647 | 823 | 823 | 819 | 3 | 0.37 | |
15 | Urząd Miasta - sala posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 | 1098 | 594 | 594 | 590 | 1 | 0.17 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 | 1271 | 703 | 703 | 702 | 2 | 0.28 | |
17 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 2012 | 1041 | 1041 | 1033 | 2 | 0.19 | |
18 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 457 | 242 | 242 | 238 | 0 | 0.00 | |
19 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15 | 1205 | 603 | 603 | 601 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 | 1502 | 745 | 745 | 742 | 2 | 0.27 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 | 868 | 457 | 457 | 456 | 1 | 0.22 | |
22 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 | 625 | 316 | 316 | 315 | 0 | 0.00 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94 | 648 | 354 | 354 | 352 | 2 | 0.57 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a | 1191 | 542 | 542 | 538 | 0 | 0.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a | 1134 | 562 | 562 | 558 | 1 | 0.18 | |
26 | Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29 | 1581 | 812 | 812 | 806 | 3 | 0.37 | |
27 | Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 | 805 | 399 | 398 | 398 | 1 | 0.25 | |
28 | Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 | 490 | 72 | 72 | 71 | 0 | 0.00 | |
|
Jasło, m. |
30609 |
15152 |
15147 |
15070 |
31 |
0.21 |
|
|
|