. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Bieruń, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Number of valid votes: |
7965 |
Number of votes per candidate: |
24 |
% of votes per candidate: |
0.30 |
0.30% |
|
lack | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.40% | 0.44% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.11% | 0.15% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.31% | 0.35% | 0.39% | 0.43% | 0.48% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17 | 1538 | 868 | 868 | 863 | 3 | 0.35 | |
2 | Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17 | 1307 | 583 | 583 | 581 | 3 | 0.52 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Ścierniach, ul. Kamienna 17 | 555 | 277 | 277 | 275 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28 | 1584 | 837 | 837 | 835 | 4 | 0.48 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28 | 2209 | 1190 | 1190 | 1183 | 3 | 0.25 | |
6 | Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 132 | 1200 | 562 | 562 | 558 | 0 | 0.00 | |
7 | Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 132 | 1356 | 730 | 729 | 727 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bieruniu, ul. Węglowa 11 | 1043 | 494 | 494 | 489 | 1 | 0.20 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bieruniu, ul. Węglowa 11 | 1118 | 541 | 541 | 538 | 2 | 0.37 | |
10 | Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu, ul Warszawska 294 | 1888 | 1042 | 1042 | 1040 | 3 | 0.29 | |
11 | Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu, ul Warszawska 294 | 1737 | 882 | 882 | 876 | 5 | 0.57 | |
|
Bieruń, m. |
15535 |
8006 |
8005 |
7965 |
24 |
0.30 |
|
|
|