. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Koło, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Number of valid votes: |
9381 |
Number of votes per candidate: |
24 |
% of votes per candidate: |
0.26 |
0.26% |
|
lack | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.04% | 0.09% | 0.14% | 0.19% | 0.24% | 0.29% | 0.34% | 0.39% | 0.44% | 0.50% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Koło, ul. Poniatowskiego 22 | 1309 | 642 | 642 | 636 | 1 | 0.16 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Koło, ul. Mickiewicza 14 | 1328 | 574 | 574 | 569 | 1 | 0.18 | |
3 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Poniatowskiego 21 | 107 | 64 | 64 | 60 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 2062 | 1040 | 1039 | 1033 | 4 | 0.39 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1202 | 526 | 526 | 520 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1415 | 704 | 704 | 701 | 4 | 0.57 | |
7 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 1993 | 886 | 886 | 881 | 3 | 0.34 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 2240 | 1130 | 1130 | 1125 | 5 | 0.44 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Blizna 55 | 61 | 48 | 48 | 47 | 0 | 0.00 | |
10 | Państwowa Szkoła Muzyczna Koło, ul. Sienkiewicza 11 | 1200 | 628 | 628 | 625 | 1 | 0.16 | |
11 | Miejski Dom Kultury Koło, ul. Słowackiego 5 | 2401 | 1301 | 1301 | 1294 | 3 | 0.23 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 1592 | 794 | 794 | 788 | 1 | 0.13 | |
13 | Gimnazjum Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 2225 | 1096 | 1096 | 1086 | 1 | 0.09 | |
14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koło, ul. Poniatowskiego 25 | 58 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | |
|
Koło, m. |
19193 |
9449 |
9448 |
9381 |
24 |
0.26 |
|
|
|