. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
KACZYŃSKI Lech Aleksander |
Number of valid votes: |
20313 |
Number of votes per candidate: |
10019 |
% of votes per candidate: |
49.32 |
49.32% |
|
lack | 46.15% | 47.08% | 48.01% | 48.94% | 49.87% | 50.80% | 51.73% | 52.66% | 53.59% | 54.52% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 47.07% | 48.00% | 48.93% | 49.86% | 50.79% | 51.72% | 52.65% | 53.58% | 54.51% | 55.45% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2245 | 1165 | 1165 | 1154 | 455 | 39.43 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1565 | 791 | 791 | 785 | 375 | 47.77 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 852 | 852 | 849 | 507 | 59.72 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1491 | 727 | 727 | 725 | 338 | 46.62 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1805 | 955 | 955 | 949 | 505 | 53.21 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1820 | 982 | 982 | 980 | 515 | 52.55 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1337 | 700 | 700 | 695 | 325 | 46.76 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1943 | 1076 | 1076 | 1069 | 546 | 51.08 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 824 | 455 | 455 | 451 | 242 | 53.66 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1119 | 634 | 634 | 629 | 320 | 50.87 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2041 | 1042 | 1042 | 1036 | 500 | 48.26 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2219 | 1214 | 1214 | 1209 | 641 | 53.02 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1606 | 799 | 799 | 798 | 387 | 48.50 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1907 | 1082 | 1082 | 1076 | 488 | 45.35 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 775 | 446 | 446 | 445 | 217 | 48.76 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1888 | 990 | 990 | 988 | 484 | 48.99 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1176 | 725 | 725 | 723 | 378 | 52.28 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1292 | 729 | 728 | 723 | 424 | 58.64 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1839 | 1024 | 1022 | 1016 | 475 | 46.75 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2187 | 1158 | 1158 | 1150 | 663 | 57.65 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1829 | 956 | 956 | 949 | 491 | 51.74 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1054 | 471 | 471 | 463 | 219 | 47.30 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1704 | 1010 | 1010 | 1007 | 470 | 46.67 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 39 | 39 | 36 | 26 | 72.22 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 129 | 27 | 27 | 26 | 15 | 57.69 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 538 | 383 | 383 | 382 | 13 | 3.40 | |
|
Dębica, m. |
37940 |
20432 |
20429 |
20313 |
10019 |
49.32 |
|
|
|