. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Luboń, m. |
|
KACZYŃSKI Lech Aleksander |
Number of valid votes: |
11183 |
Number of votes per candidate: |
3115 |
% of votes per candidate: |
27.85 |
27.85% |
|
lack | 23.61% | 24.51% | 25.41% | 26.31% | 27.21% | 28.11% | 29.01% | 29.91% | 30.81% | 31.71% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 24.50% | 25.40% | 26.30% | 27.20% | 28.10% | 29.00% | 29.90% | 30.80% | 31.70% | 32.61% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum nr 2 ul. Hugona Kołłątaja 1, Luboń 62-031 | 2178 | 1317 | 1311 | 1304 | 332 | 25.46 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Józefa Poniatowskiego 10, Luboń 62-030 | 1932 | 1164 | 1163 | 1156 | 333 | 28.81 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2086 | 1171 | 1169 | 1163 | 317 | 27.26 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2241 | 1316 | 1316 | 1313 | 307 | 23.38 | |
5 | Świetlica SM ul. Żabikowska 62, Luboń 62-030 | 2123 | 1224 | 1224 | 1217 | 316 | 25.97 | |
6 | Gimnazjum Nr 1 ul. Armii Poznań 27, Luboń 62-030 | 2177 | 1162 | 1162 | 1162 | 364 | 31.33 | |
7 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, Luboń 62-030 | 1462 | 765 | 765 | 764 | 252 | 32.98 | |
8 | Biblioteka Miejska ul.Żabikowska 42 | 1043 | 611 | 611 | 609 | 152 | 24.96 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1794 | 967 | 967 | 964 | 290 | 30.08 | |
10 | Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 49, Luboń 62-030 | 1661 | 845 | 845 | 840 | 256 | 30.48 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1423 | 696 | 696 | 691 | 196 | 28.36 | |
|
Luboń, m. |
20120 |
11238 |
11229 |
11183 |
3115 |
27.85 |
|
|
|