. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / ząbkowicki, pow. / Ząbkowice Śląskie, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
8873 |
Number of votes per candidate: |
182 |
% of votes per candidate: |
2.05 |
2.05% |
|
lack | 1.55% | 1.64% | 1.73% | 1.82% | 1.91% | 2.00% | 2.09% | 2.18% | 2.27% | 2.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.63% | 1.72% | 1.81% | 1.90% | 1.99% | 2.08% | 2.17% | 2.26% | 2.35% | 2.45% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Dom Ludowy, Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka 33a, | 558 | 260 | 260 | 259 | 6 | 2.32 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 9, | 1450 | 602 | 602 | 599 | 5 | 0.83 | |
3 | Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ząbkowice Śląskie, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 1 | 2058 | 892 | 891 | 885 | 15 | 1.69 | |
4 | Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15c, Ząbkowice Śląskie, | 928 | 445 | 445 | 443 | 4 | 0.90 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 1, Ząbkowice Śląskie, | 1765 | 882 | 881 | 878 | 13 | 1.48 | |
6 | Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8b,c, Ząbkowice Śląskie | 1931 | 1013 | 1013 | 1010 | 9 | 0.89 | |
7 | Klub Seniora, Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 30, | 1044 | 546 | 546 | 543 | 2 | 0.37 | |
8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17, | 1597 | 797 | 797 | 791 | 9 | 1.14 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Ząbkowice Śląskie, Orkana 32, | 2039 | 1085 | 1085 | 1082 | 13 | 1.20 | |
10 | Świetlica Wiejska w Olbrachcicach Wielkich | 776 | 358 | 358 | 358 | 23 | 6.42 | |
11 | Świetlica Wiejska w Bobolicach | 838 | 325 | 325 | 321 | 9 | 2.80 | |
12 | Przedszkole Brodziszów | 519 | 220 | 220 | 215 | 4 | 1.86 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Zwrócona 68 | 672 | 241 | 241 | 240 | 5 | 2.08 | |
14 | Świetlica Wiejska, Stolec | 1151 | 488 | 488 | 484 | 33 | 6.82 | |
15 | Budynek Wielofunkcyjny Braszowice | 1563 | 706 | 706 | 704 | 31 | 4.40 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul.Szpitalna 3 | 116 | 66 | 66 | 61 | 1 | 1.64 | |
|
Ząbkowice Śląskie, gm. |
19005 |
8926 |
8924 |
8873 |
182 |
2.05 |
|
|
|