. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / cieszyński, pow. / Skoczów, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
10011 |
Number of votes per candidate: |
140 |
% of votes per candidate: |
1.40 |
1.40% |
|
lack | 0.66% | 0.89% | 1.12% | 1.35% | 1.58% | 1.81% | 2.04% | 2.27% | 2.50% | 2.73% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.88% | 1.11% | 1.34% | 1.57% | 1.80% | 2.03% | 2.26% | 2.49% | 2.72% | 2.96% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 1 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1932 | 982 | 982 | 975 | 8 | 0.82 | |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 2 Skoczów, ul. Targowa 19 | 1938 | 1032 | 1030 | 1021 | 8 | 0.78 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 Skoczów, ul. Mickiewicza 11 | 1215 | 677 | 677 | 671 | 5 | 0.75 | |
4 | Gimnazjum Nr 2 Skoczów, ul. Bielska 17 | 1541 | 824 | 824 | 819 | 10 | 1.22 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Skoczów, ul. Osiedlowa 1 | 1980 | 930 | 930 | 926 | 8 | 0.86 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące Skoczów, ul. Bielska 34 | 1429 | 783 | 783 | 774 | 4 | 0.52 | |
7 | Dom Rolnika w Harbutowicach | 700 | 372 | 372 | 371 | 6 | 1.62 | |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu | 1256 | 664 | 664 | 663 | 14 | 2.11 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach, ul. Długa 52 | 738 | 337 | 337 | 336 | 11 | 3.27 | |
10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu | 1117 | 469 | 469 | 467 | 6 | 1.28 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Miarki w Ochabach | 1520 | 727 | 727 | 720 | 24 | 3.33 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Pogórzu | 1220 | 635 | 635 | 634 | 11 | 1.74 | |
13 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ochabach z siedzibą w Wiślicy | 522 | 255 | 255 | 252 | 4 | 1.59 | |
14 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach | 457 | 220 | 220 | 220 | 8 | 3.64 | |
15 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" Skoczów, ul. Sportowa 13 | 104 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | |
16 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | 112 | 38 | 38 | 28 | 1 | 3.57 | |
17 | Przedszkole Publiczne Nr 4 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1736 | 831 | 831 | 825 | 8 | 0.97 | |
18 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach | 542 | 274 | 274 | 272 | 4 | 1.47 | |
|
Skoczów, gm. |
20059 |
10087 |
10085 |
10011 |
140 |
1.40 |
|
|
|