. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / Jaworzno, m. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
37013 |
Number of votes per candidate: |
272 |
% of votes per candidate: |
0.73 |
0.73% |
|
lack | 0.39% | 0.62% | 0.85% | 1.08% | 1.31% | 1.54% | 1.77% | 2.00% | 2.23% | 2.46% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.61% | 0.84% | 1.07% | 1.30% | 1.53% | 1.76% | 1.99% | 2.22% | 2.45% | 2.69% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1300 | 627 | 627 | 621 | 9 | 1.45 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2030 | 937 | 937 | 927 | 6 | 0.65 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1746 | 713 | 712 | 707 | 6 | 0.85 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1812 | 970 | 970 | 965 | 5 | 0.52 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1366 | 673 | 673 | 667 | 3 | 0.45 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1928 | 890 | 890 | 887 | 6 | 0.68 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1895 | 827 | 826 | 820 | 6 | 0.73 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1825 | 832 | 832 | 831 | 0 | 0.00 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1865 | 846 | 846 | 841 | 11 | 1.31 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1827 | 882 | 882 | 876 | 10 | 1.14 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2048 | 1042 | 1041 | 1041 | 3 | 0.29 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2084 | 1175 | 1174 | 1167 | 6 | 0.51 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 566 | 224 | 224 | 223 | 2 | 0.90 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2221 | 1133 | 1133 | 1122 | 10 | 0.89 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1669 | 843 | 843 | 839 | 2 | 0.24 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1710 | 801 | 801 | 796 | 3 | 0.38 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1486 | 754 | 754 | 751 | 5 | 0.67 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1702 | 831 | 831 | 827 | 2 | 0.24 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2210 | 1055 | 1055 | 1048 | 5 | 0.48 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2122 | 1072 | 1071 | 1058 | 7 | 0.66 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2026 | 920 | 919 | 913 | 8 | 0.88 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2065 | 975 | 975 | 964 | 2 | 0.21 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 1983 | 962 | 962 | 953 | 8 | 0.84 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1865 | 867 | 867 | 861 | 7 | 0.81 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1846 | 857 | 857 | 851 | 2 | 0.24 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2194 | 1028 | 1028 | 1021 | 2 | 0.20 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 1997 | 968 | 968 | 963 | 4 | 0.42 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1955 | 1007 | 1007 | 998 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1863 | 1004 | 1004 | 997 | 10 | 1.00 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 981 | 536 | 536 | 535 | 1 | 0.19 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1478 | 579 | 579 | 574 | 5 | 0.87 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2317 | 1300 | 1287 | 1273 | 14 | 1.10 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1650 | 838 | 837 | 832 | 8 | 0.96 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1364 | 667 | 667 | 663 | 3 | 0.45 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1649 | 649 | 649 | 644 | 6 | 0.93 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1442 | 596 | 596 | 595 | 9 | 1.51 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1719 | 920 | 920 | 915 | 7 | 0.77 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1969 | 878 | 877 | 869 | 7 | 0.81 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1923 | 954 | 954 | 947 | 10 | 1.06 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1792 | 858 | 858 | 850 | 7 | 0.82 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2023 | 1069 | 1069 | 1062 | 13 | 1.22 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1494 | 883 | 883 | 882 | 15 | 1.70 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1533 | 746 | 746 | 741 | 15 | 2.02 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 107 | 43 | 43 | 42 | 0 | 0.00 | |
45 | Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 | 167 | 54 | 54 | 54 | 2 | 3.70 | |
|
Jaworzno, m. |
76814 |
37285 |
37264 |
37013 |
272 |
0.73 |
|
|
|