. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / nowotomyski, pow. / Nowy Tomyśl, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
9569 |
Number of votes per candidate: |
155 |
% of votes per candidate: |
1.62 |
1.62% |
|
lack | 1.61% | 1.95% | 2.29% | 2.63% | 2.97% | 3.31% | 3.65% | 3.99% | 4.33% | 4.67% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.94% | 2.28% | 2.62% | 2.96% | 3.30% | 3.64% | 3.98% | 4.32% | 4.66% | 5.01% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu | 878 | 478 | 478 | 478 | 3 | 0.63 | |
2 | Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 | 1277 | 623 | 623 | 617 | 3 | 0.49 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 | 1954 | 1136 | 1136 | 1133 | 3 | 0.26 | |
4 | Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 | 1948 | 1103 | 1103 | 1100 | 7 | 0.64 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 | 1868 | 1083 | 1083 | 1072 | 11 | 1.03 | |
6 | Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 | 1035 | 580 | 580 | 577 | 3 | 0.52 | |
7 | Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 | 1552 | 822 | 822 | 821 | 9 | 1.10 | |
8 | Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 | 1688 | 865 | 865 | 860 | 10 | 1.16 | |
9 | Wiejski Dom Kultury w Boruji Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 | 1482 | 598 | 596 | 593 | 18 | 3.04 | |
10 | Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 | 775 | 430 | 430 | 430 | 9 | 2.09 | |
11 | Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 | 1158 | 533 | 533 | 530 | 27 | 5.09 | |
12 | Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 | 843 | 350 | 350 | 347 | 6 | 1.73 | |
13 | Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 | 616 | 249 | 249 | 248 | 8 | 3.23 | |
14 | Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 | 555 | 274 | 274 | 269 | 12 | 4.46 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 | 495 | 252 | 252 | 252 | 15 | 5.95 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 | 531 | 223 | 223 | 222 | 10 | 4.50 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 | 81 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5.00 | |
|
Nowy Tomyśl, gm. |
18736 |
9619 |
9617 |
9569 |
155 |
1.62 |
|
|
|