. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / wrzesiński, pow. / Września, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
18932 |
Number of votes per candidate: |
384 |
% of votes per candidate: |
2.03 |
2.03% |
|
lack | 2.02% | 2.40% | 2.78% | 3.16% | 3.54% | 3.92% | 4.30% | 4.68% | 5.06% | 5.44% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 2.39% | 2.77% | 3.15% | 3.53% | 3.91% | 4.29% | 4.67% | 5.05% | 5.43% | 5.82% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Ratusz, ul. Ratuszowa 1 | 1825 | 941 | 941 | 932 | 5 | 0.54 | |
2 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chopina 9 | 1537 | 907 | 905 | 900 | 10 | 1.11 | |
3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Świętokrzyska 21 | 1687 | 1008 | 1008 | 1003 | 7 | 0.70 | |
4 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32 | 1917 | 1175 | 1175 | 1168 | 14 | 1.20 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32 | 1847 | 1105 | 1105 | 1102 | 10 | 0.91 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Witkowska 1 | 973 | 557 | 557 | 552 | 6 | 1.09 | |
7 | Zespół Szkół Politechnicznych ul. Wojska Polskiego 1 | 1455 | 877 | 877 | 869 | 4 | 0.46 | |
8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Słowackiego 41 | 2138 | 1281 | 1281 | 1273 | 16 | 1.26 | |
9 | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Batorego 8 | 1998 | 1196 | 1196 | 1191 | 12 | 1.01 | |
10 | Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kilińskiego 10 | 1772 | 980 | 980 | 978 | 7 | 0.72 | |
11 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a | 1759 | 1097 | 1097 | 1095 | 23 | 2.10 | |
12 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a | 1790 | 1038 | 1036 | 1034 | 14 | 1.35 | |
13 | Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21 | 2100 | 1240 | 1240 | 1233 | 13 | 1.05 | |
14 | Dom Młodzieżowy ul. Szlachecka 1, Sokołowo | 993 | 511 | 511 | 501 | 9 | 1.80 | |
15 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Grzybowie | 1262 | 597 | 597 | 593 | 43 | 7.25 | |
16 | Wiejski Dom Kultury w Sędziwojewie | 844 | 356 | 356 | 355 | 22 | 6.20 | |
17 | Zespół Szkół w Marzeninie | 770 | 375 | 375 | 375 | 20 | 5.33 | |
18 | Świetlica w Psarach Małych | 969 | 468 | 468 | 467 | 10 | 2.14 | |
19 | Świetlica w Psarach Polskich | 1308 | 696 | 696 | 690 | 11 | 1.59 | |
20 | Wiejski Dom Kultury w Obłaczkowie | 909 | 451 | 451 | 447 | 19 | 4.25 | |
21 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie | 883 | 442 | 442 | 442 | 5 | 1.13 | |
22 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie | 1905 | 956 | 955 | 952 | 57 | 5.99 | |
23 | Świetlica w Gozdowie | 598 | 310 | 310 | 308 | 22 | 7.14 | |
24 | Wiejski Dom Kultury w Węgierkach | 1007 | 458 | 458 | 458 | 24 | 5.24 | |
25 | Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 20 | 63 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | |
26 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 25 | 37 | 10 | 10 | 9 | 1 | 11.11 | |
|
Września, gm. |
34346 |
19037 |
19032 |
18932 |
384 |
2.03 |
|
|
|