.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Mokotów
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
Number of valid votes: 121065
Number of votes per candidate: 2305
% of votes per candidate: 1.90
 1.90%
lack1.70%1.78%1.86%1.94%2.02%2.10%2.18%2.26%2.34%2.42% 
............
of data1.77%1.85%1.93%2.01%2.09%2.17%2.25%2.33%2.41%2.50% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
64ul. Bruna11(Szkoła Podstawowa nr 70)1747127012681263282.22
65ul. Bruna11(Szkoła Podstawowa nr 701364934934932141.50
66ul. Narbutta 65/71 (Gimnazjum nr 2))1702113411331123232.05
67ul. Rakowiecka 4 (Państwowy Instytut Geologiczny)1366921914912141.54
68ul. Narbutta 65/71 (Gimnazjum nr 2))2058129712971290181.40
69ul. Wiśniowa 41 (SGH)1475938938934131.39
70ul. Sandomierska 12 (Zespół Szkół nr 16)1836117111711159201.73
71ul. Sandomierska 12 (Zespół Szkół nr 16)1687102010191016181.77
72ul. Chocimska 14 (Zarząd Główny LOK)2337144114411435251.74
73ul Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy)1286849848844182.13
74ul Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy)1481904904902192.11
75ul. Kazimierzowska 60 (Zespół Szkół Odzieżowych i Licealnych)1658105610551043262.49
76ul. Kazimierzowska 46/48 (SGGW Zespół Domów Studenta nr 1)1841118011711164252.15
77ul. Madalińskiego 13 (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów)2283154215421528251.64
78ul. Różana 22/24 (Gimnazjum nr 4)1802110310991095242.19
79ul. Różana 22/24 (Gimnazjum nr 4)1316752749744141.88
80ul. Kazimierzowska 16/20 (Szkoła Podstawowa nr 157)1246771771770101.30
81ul. Wiktorska 99 (XXVIII Liceum Ogólnokształcące )1958117711741172231.96
82ul. Wiktorska 73/79 (Szkoła Podstawowa 69)1516100610061001242.40
83ul. Wiktorska 30/32 (Zespół Szkół nr 61)2089129812981284322.49
84ul. Kazimierzowska 16/20 (Szkoła Podstawowa nr 157)1955119611961189191.60
85ul. Morskie Oko 2 (WarszawskieTowarzystwo Muzyczne)2038131313111303302.30
86ul. Bełska 1/3 (Zespół Szkół nr 39)1839134113411332342.55
87ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa nr 205)1413977977972171.75
88ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa nr 205)1452953953948192.00
89ul. Bytnara 19 (Szkoła Podstawowa nr 202)2236137113711363221.61
90ul. Pułku Baszta 3 (Szkoła Podstawowa nr 119)2185137813781370171.24
91ul. Joliot Curie 14 (Zespół Szkół nr 57)2097122812281221221.80
92ul. Joliot Curie 13 (Zespół Szkół nr 3)2159135113511344292.16
93ul. Gandhiego 13 (XLIII Liceum Ogólnokształcące)2078123712371231282.27
94ul. Bukietowa 10 (Przedszkole nr 199)2132131813181312241.83
95ul. Goszczyńskiego 17A (Przedszkole nr 145)1307807807800151.88
96ul. Lenartowicza 27 (Przedszkole nr 189)1661106410631054181.71
97ul. Tyniecka 25 (Gimnazjum Nr 1)2008125912591249252.00
98ul. Żywnego 25 (Zespół Szkół nr 28)1998133513341321272.04
99ul. Abramowskiego 4 (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna)2125140214011394241.72
100al. Niepodległości 27 ( Gimnazjum Nr 5)2350148314801469181.23
101al. . Niepodległości 17 (Przedszkole nr 330)1480101610211014282.76
102al. . Niepodległości 17 (Przedszkole nr 330)1546104210381030171.65
103ul. Domaniewska 33 (Szkoła Podstawowa nr 146)1767114211421133232.03
104ul. Domaniewska 33 (Szkoła Podstawowa nr 146)1977131413141307181.38
105ul. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27)1950108810881074111.02
106ul. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27)2274134413441334171.27
107ul. Niegocińska 9 (Przedszkole nr 244)2110131713131307161.22
108ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa nr 271)123380980980791.12
109ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa nr 271)1213740740735121.63
110al. Lotników 32/46 (Instytut Fizyki PAN)1271754754749131.74
111al. Lotników 32/46 (Instytut Fizyki PAN)1463815815812131.60
112ul. Smoluchowskiego 2 (ADM Służewiec)1883107210721068131.22
113ul. Smoluchowskiego 2 (ADM Służewiec)1432848840831202.41
114ul. Irysowa 19 (ZBK Mokotów)1779116611651163282.41
115ul. Gruszczyńskiego 12 (Gimnazjum Nr 6)2126132613231314241.83
116ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa nr 191)1533102510241019242.36
117ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa nr 191)1881111511151111252.25
118ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum nr 11)1550109010901086302.76
119ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum nr 11)1510105710571051252.38
120ul. Bacha 31 (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służew nad Dolinką" Mokotów)1862128612861285372.88
121ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa nr 46)1852128312821278272.11
122ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa nr 46)1204832831828121.45
123ul. Sonaty 6A (Przedszkole nr 67)1480101710161010111.09
124ul. Sonaty 6A (Przedszkole nr 67)1526102410211014161.58
125ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa nr 107)1619110511041086232.12
126ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa nr 107)1420983982971191.96
127ul. Grottgera 22 (Szkoła Podstawowa nr 98)1290837837828101.21
128ul. Dolna 6 (Liceum Ogólnokształcące nr 44)2219136313631358292.14
129ul. Nabielaka 18A (Przedszkole nr 196)2119130813071300241.85
130ul. Podchorążych 49 ( Gimnazjum Nr 7)1635107010691064121.13
131ul. Podchorążych 49 (Gimnazjum Nr 7)1653969968963151.56
132ul. Podchorążych 31 (Przedszkole nr 187)1431879879872182.06
133ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa nr 190)146996495995570.73
134ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa nr 190)1276869869867293.34
135ul. Zakrzewska 24 (Szkoła Podstawowa nr 260)1571100510031002232.30
136ul. Krasnołęcka 3 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych)2356136113611357342.51
137ul. Czerniakowska 20A (Przedszkole nr 391)2294147514741465342.32
138ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych nr 58)130075875875460.80
139ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych nr 58)1312848848845121.42
140ul.Piwarskiego 5 (Przedszkole nr 275)1296828828823141.70
141ul.Piwarskiego 5 (Przedszkole nr 275)1241741741737111.49
142ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa nr 33)1644109310881082222.03
143ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa nr 33)1231845845832131.56
144ul. Chełmska 23 ( Gimnazjum nr 3)2322152315201515281.85
145ul. Zwierzyniecka 8B (MSM Energetyka)2223141614111405201.42
146ul. Gościniec 53 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1))1994135413541351362.66
147ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole Nr 326)2289141114091402282.00
148ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole nr 326)1642110311031088161.47
149ul. Limanowskiego 9 (Gimnazjum nr 10)1288883882879232.62
150ul. Limanowskiego 9 (Gimnazjum nr 10)113074674674381.08
151ul. Jeziorna 5/9 (Szkoła Podstawowa nr 103)1497104910491043242.30
152ul. Czarnomorska 3 Szkoła Podstawowa nr 212)1768129712951290171.32
153ul. Czarnomorska 3 (Szkoła Podstawowa nr 212)2009135913561349272.00
154ul. Jałtańska 8 (Przedszkole nr 284)2057140814061397231.65
155ul. Kaspijska 5 (Przedszkole nr 325)1877123612361232201.62
156ul. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych nr 62)1284850850846202.36
157ul. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych nr 62)1532982981978191.94
158ul. Bonifacego 81 (Pogotowie Opiekuńcze Nr 2)2194140114011395372.65
159ul. Barcelońska 8 (Przedszkole nr 349)2003137013691359322.35
160ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa nr 307)1374953952944222.33
161ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa nr 307)1499979978973141.44
162ul. Arbuzowa 16 (SM "Arbuzowa" Klub Osiedlowy)2173150314981481453.04
163ul. Portofino 4 (Przedszkole nr 300)2150147814781475332.24
164ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole nr 299)1722123112261219332.71
165ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole nr 299)1796130513051301251.92
166ul. Sobieskiego 72B (Przedszkole nr 311)2043138713871383322.31
167ul. Sobieskiego 68 (Zespół Szkół Nr 59)2168149014901478181.22
168ul. Powsińska 61/63 (Państwowy Instytut Żywności i Żywienia)2245144214391431261.82
169ul. Okrężna 80 (Szkoła Podstawowa nr 115)2331169616951691271.60
1008Państwowy Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 21611354545111.96
1009Areszt Śledczy ul. Rakowiecka 371018743743738121.63
1010Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/2515494949222.17
1011Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Chocimska 513159595900.00
1012Szpital Miejski nr.6 ul. Goszczyńskiego 112640403900.00
1013Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1/943369696811.47
1014Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 13750918718718794.81
1015Szpital Ginekologiczno-Położniczy ul. Madalińskiego 255711111100.00
1016Instytut Reumatologii ul. Spartańska 612288888822.27
1017Dom Lekarza Seniora ul. Wołoska 13910180808000.00
  Mokotów 188733 121877 121761 121065 2305 1.90

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top