. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard |
Number of valid votes: |
20539 |
Number of votes per candidate: |
275 |
% of votes per candidate: |
1.34 |
1.34% |
|
lack | 0.37% | 0.48% | 0.59% | 0.70% | 0.81% | 0.92% | 1.03% | 1.14% | 1.25% | 1.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.47% | 0.58% | 0.69% | 0.80% | 0.91% | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.35% | 1.47% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2302 | 1344 | 1343 | 1339 | 11 | 0.82 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2214 | 1179 | 1179 | 1170 | 5 | 0.43 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2167 | 1256 | 1253 | 1247 | 16 | 1.28 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2088 | 1305 | 1304 | 1301 | 32 | 2.46 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2149 | 1388 | 1388 | 1380 | 12 | 0.87 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2209 | 1383 | 1382 | 1373 | 12 | 0.87 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1543 | 937 | 937 | 927 | 14 | 1.51 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2214 | 1357 | 1357 | 1353 | 14 | 1.03 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1801 | 1087 | 1087 | 1080 | 22 | 2.04 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2271 | 1362 | 1362 | 1360 | 22 | 1.62 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 1198 | 1198 | 1196 | 19 | 1.59 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2298 | 1419 | 1419 | 1410 | 10 | 0.71 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1788 | 1099 | 1099 | 1097 | 14 | 1.28 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2292 | 1368 | 1368 | 1357 | 37 | 2.73 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 1018 | 1018 | 1013 | 16 | 1.58 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2384 | 1464 | 1464 | 1460 | 16 | 1.10 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 841 | 479 | 479 | 476 | 3 | 0.63 | |
|
Rumia, m. |
34158 |
20643 |
20637 |
20539 |
275 |
1.34 |
|
|
|