|   | 
  | 
  | 
gmina wiejska | 
  - siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
teren miejski w gminie miejsko wiejskiej | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
gmina miejska | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Typy obwodów głosowania | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Typ obwodu | 
Liczba | 
  | 
 
| Powszechny | 12 | 1 |  
| Szpital | 1 | 0 |  
| razem | 
13 | 
1 | 
 
  | 
 
 
| . | 
. | 
Obwody głosowania | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Numer | 
Siedziba | 
Typ | 
  | 
 
| 1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 5A | Powszechny | Nie |  
| 2 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | Powszechny | Nie |  
| 3 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | Powszechny | Tak |  
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Dwór Gdański, ul. Mickiewicza 2 | Powszechny | Nie |  
| 5 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Smerfiki", Nowy Dwór Gdański, ul. Dąbrowskiego 5 | Powszechny | Nie |  
| 6 | Liceum Ogólnokształcące, Nowy Dwór Gdański, ul. 3 Maja 3 | Powszechny | Nie |  
| 7 | Szkoła Podstawowa, Jazowa | Powszechny | Nie |  
| 8 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Kmiecin | Powszechny | Nie |  
| 9 | Szkoła Podstawowa, Marynowy | Powszechny | Nie |  
| 10 | Szkoła Podstawowa, Lubieszewo | Powszechny | Nie |  
| 11 | Szkoła Podstawowa, Kępki | Powszechny | Nie |  
| 12 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Marzęcino | Powszechny | Nie |  
| 13 | Szpital Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 11 | Szpital | Nie |  
 
  | 
 
 
  |