. |
. |
Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Nysa, gm. |
|
Nysa, gm. |
Statystyka, stan na 30.06.2005 |
Liczba mieszkańców: |
60246 |
Powierzchnia: |
217.6 km2 |
Zaludnienie: |
276 os/km2 |
Zbiorcze wyniki głosowania |
Liczba obwodów: |
34 |
Liczba obwodów z których spłynęły dane: |
34 |
Liczba uprawnionych do głosowania: |
49350 |
Liczba wydanych kart: |
23243 |
47.10% |
|
brak | 35.26% | 36.45% | 37.64% | 38.83% | 40.02% | 41.21% | 42.40% | 43.59% | 44.78% | 45.97% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 36.44% | 37.63% | 38.82% | 40.01% | 41.20% | 42.39% | 43.58% | 44.77% | 45.96% | 47.16% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Nysa, Nyski Dom Kultury ul. Wałowa 7 | 808 | 396 | 396 | 392 | 49.01 | |
2 | Nysa, Gimnazjum Nr 1 ul. Chodowieckiego 7 | 2203 | 1087 | 1086 | 1084 | 49.34 | |
3 | Nysa, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sukiennicza 2 | 2092 | 1101 | 1101 | 1098 | 52.63 | |
4 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 7 | 2032 | 974 | 974 | 972 | 47.93 | |
5 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. E. Gierczak 8 | 1984 | 787 | 785 | 779 | 39.67 | |
6 | Nysa, Gimnazjum Nr 2 ul. Bolesława Prusa 14 | 1499 | 762 | 762 | 759 | 50.83 | |
7 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Krawiecka 6 | 2091 | 918 | 918 | 915 | 43.90 | |
8 | Nysa, b. Świetlica Samorządu Mieszkańców Nr 1 ul. Moniuszki 5 | 1169 | 536 | 536 | 534 | 45.85 | |
9 | Nysa, Świetlica Zakładu Gazowniczego ul. Towarowa 5 | 1563 | 650 | 650 | 649 | 41.59 | |
10 | Nysa, Hala Sportowa ul. Głuchołaska 12 | 1737 | 763 | 763 | 762 | 43.93 | |
11 | Nysa, Zespół Szkół Sportowych ul. Bramy Grodkowskiej 4 | 2270 | 1058 | 1057 | 1055 | 46.61 | |
12 | Nysa, Przedszkole Nr 14 ul. Grodkowska 30 | 2213 | 1084 | 1084 | 1076 | 48.98 | |
13 | Nysa, Przedszkole Nr 6 ul. Armii Krajowej 9 | 1033 | 497 | 497 | 496 | 48.11 | |
14 | Nysa, Powiatowy Urząd Pracy ul. Słowiańska 19 | 1999 | 920 | 918 | 914 | 46.02 | |
15 | Nysa, Zespół Szkół Ekonomicznych Plac Sikorskiego 1 | 1710 | 787 | 787 | 786 | 46.02 | |
16 | Nysa, Zespół Szkół Ekonomicznych Plac Sikorskiego 1 | 893 | 431 | 431 | 431 | 48.26 | |
17 | Nysa, Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Komisji Edukacji Narodowej 35 | 1891 | 981 | 981 | 979 | 51.88 | |
18 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. 11 Listopada 6 | 2233 | 1164 | 1163 | 1160 | 52.13 | |
19 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 2063 | 1121 | 1120 | 1119 | 54.34 | |
20 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 2102 | 1020 | 1019 | 1016 | 48.53 | |
21 | Nysa, Przedszkole Nr 9 ul. Sudecka 7 | 2055 | 1060 | 1060 | 1050 | 51.58 | |
22 | Biała Nyska, Szkoła Podstawowa ul. Nyska 11 | 1602 | 727 | 727 | 724 | 45.38 | |
23 | Koperniki, Zespół Szkolno - Przedszkolny | 675 | 279 | 279 | 278 | 41.33 | |
24 | Hajduki Nyskie, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 994 | 369 | 369 | 367 | 37.12 | |
25 | Wyszków Śląski, Świetlica Wiejska | 968 | 390 | 390 | 388 | 40.29 | |
26 | Niwnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1025 | 464 | 464 | 462 | 45.27 | |
27 | Wierzbięcice, Przedszkole | 732 | 304 | 304 | 304 | 41.53 | |
28 | Jędrzychów, Świetlica wiejska /budynek byłej szkoły/ ul. Wiśniowa 1 | 1159 | 517 | 517 | 514 | 44.61 | |
29 | Złotogłowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1308 | 522 | 522 | 512 | 39.91 | |
30 | Goświnowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kolejowa 5 | 1258 | 591 | 591 | 589 | 46.98 | |
31 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 966 | 455 | 455 | 454 | 47.10 | |
32 | Nysa, Szpital Miejski ul. Bohaterów Warszawy 23 | 219 | 28 | 28 | 28 | 12.79 | |
33 | Koperniki 17, Dom Pomocy Społecznej | 109 | 70 | 70 | 69 | 64.22 | |
34 | Nysa, Zakład Karny ul. Kościuszki 4a | 695 | 430 | 430 | 422 | 61.87 | |
= |
|
49350 |
23243 |
23234 |
23137 |
47.10 |
|
|
|
|