| . |
. |
Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, gm. |
 |
| Dębica, gm. |
| Statystyka, stan na 30.06.2005 |
| Liczba mieszkańców: |
24204 |
| Powierzchnia: |
137.62 km2 |
| Zaludnienie: |
175 os/km2 |
| Zbiorcze wyniki głosowania |
| Liczba uprawnionych: |
17937 |
| Liczba wydanych kart: |
9028 |
| Liczba głosów oddanych: |
9027 |
| Liczba głosów ważnych: |
8961 |
50.33% |
|
| brak | 40.62% | 41.95% | 43.28% | 44.61% | 45.94% | 47.27% | 48.60% | 49.93% | 51.26% | 52.59% | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | danych | 41.94% | 43.27% | 44.60% | 45.93% | 47.26% | 48.59% | 49.92% | 51.25% | 52.58% | 53.92% | |
|
Zobacz także:
|
|
| |
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 1 | Zespół Szkół w Pustyni, Pustynia bn | 1030 | 505 | 505 | 501 | 49.03 |  |
| 2 | Zespół Szkół w Zawadzie, Zawada bn | 991 | 493 | 493 | 488 | 49.75 |  |
| 3 | Zespół Szkół w Stasiówce, Stasiówka bn | 871 | 508 | 508 | 504 | 58.32 |  |
| 4 | Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna bn | 712 | 391 | 391 | 390 | 54.92 |  |
| 5 | Zespół Szkół w Głobikowej, Głobikowa bn | 409 | 185 | 185 | 184 | 45.23 |  |
| 6 | Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska bn | 1462 | 790 | 789 | 774 | 54.04 |  |
| 7 | Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn bn | 999 | 499 | 499 | 493 | 49.95 |  |
| 8 | Zespół Szkół w Podgrodziu, Podgrodzie bn | 1155 | 571 | 571 | 569 | 49.44 |  |
| 9 | Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle | 2090 | 976 | 976 | 972 | 46.70 |  |
| 10 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Pustków bn | 2217 | 1042 | 1042 | 1035 | 47.00 |  |
| 11 | Zespół Szkół w Brzeźnicy - Lokal Nr 1, Brzeźnica bn | 1227 | 609 | 609 | 604 | 49.63 |  |
| 12 | Zespół Szkół w Paszczynie, Paszczyna bn | 1012 | 433 | 433 | 432 | 42.79 |  |
| 13 | Zespół Szkół w Nagawczynie, Nagawczyna bn | 1577 | 952 | 952 | 949 | 60.37 |  |
| 14 | Remiza OSP w Kozłowie, Kozłów bn | 734 | 371 | 371 | 369 | 50.54 |  |
| 15 | Remiza OSP Kochanówka, Kochanówka bn | 249 | 120 | 120 | 117 | 48.19 |  |
| 16 | Zespół Szkół w Brzeźnicy-lokal Nr 2, Brzeźnica bn | 1202 | 583 | 583 | 580 | 48.50 |  |
| |
Dębica, gm. |
17937 |
9028 |
9027 |
8961 |
50.33 |
 |
|
|