. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Liczba głosów ważnych: |
20313 |
Liczba głosów na kandydata: |
203 |
% głosów na kandydata: |
1.00 |
1.00% |
|
brak | 0.33% | 0.40% | 0.47% | 0.54% | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.82% | 0.89% | 0.96% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.39% | 0.46% | 0.53% | 0.60% | 0.67% | 0.74% | 0.81% | 0.88% | 0.95% | 1.03% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2245 | 1165 | 1165 | 1154 | 11 | 0.95 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1565 | 791 | 791 | 785 | 11 | 1.40 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 852 | 852 | 849 | 7 | 0.82 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1491 | 727 | 727 | 725 | 9 | 1.24 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1805 | 955 | 955 | 949 | 6 | 0.63 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1820 | 982 | 982 | 980 | 15 | 1.53 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1337 | 700 | 700 | 695 | 6 | 0.86 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1943 | 1076 | 1076 | 1069 | 15 | 1.40 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 824 | 455 | 455 | 451 | 5 | 1.11 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1119 | 634 | 634 | 629 | 6 | 0.95 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2041 | 1042 | 1042 | 1036 | 9 | 0.87 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2219 | 1214 | 1214 | 1209 | 5 | 0.41 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1606 | 799 | 799 | 798 | 13 | 1.63 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1907 | 1082 | 1082 | 1076 | 13 | 1.21 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 775 | 446 | 446 | 445 | 11 | 2.47 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1888 | 990 | 990 | 988 | 9 | 0.91 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1176 | 725 | 725 | 723 | 9 | 1.24 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1292 | 729 | 728 | 723 | 6 | 0.83 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1839 | 1024 | 1022 | 1016 | 12 | 1.18 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2187 | 1158 | 1158 | 1150 | 11 | 0.96 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1829 | 956 | 956 | 949 | 5 | 0.53 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1054 | 471 | 471 | 463 | 1 | 0.22 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1704 | 1010 | 1010 | 1007 | 8 | 0.79 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 39 | 39 | 36 | 0 | 0.00 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 129 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0.00 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 538 | 383 | 383 | 382 | 0 | 0.00 | |
|
Dębica, m. |
37940 |
20432 |
20429 |
20313 |
203 |
1.00 |
|
|
|