. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. / Nowa Dęba, gm. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Liczba głosów ważnych: |
7100 |
Liczba głosów na kandydata: |
62 |
% głosów na kandydata: |
0.87 |
0.87% |
|
brak | 0.67% | 0.72% | 0.77% | 0.82% | 0.87% | 0.92% | 0.97% | 1.02% | 1.07% | 1.12% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.71% | 0.76% | 0.81% | 0.86% | 0.91% | 0.96% | 1.01% | 1.06% | 1.11% | 1.17% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie, ul. Juliusza Słowackiego 1A | 1863 | 916 | 916 | 906 | 12 | 1.32 | |
2 | Gimnazjum nr 1, Nowa Dęba, ul. Mikołaja Reja 7 | 1792 | 830 | 830 | 822 | 7 | 0.85 | |
3 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Stefana Żeromskiego 4 | 1196 | 568 | 568 | 568 | 4 | 0.70 | |
4 | Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7 | 1800 | 743 | 743 | 736 | 6 | 0.82 | |
5 | Świetlica Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, ul. Ks. Henryka Łagockiego 38 | 1454 | 713 | 713 | 708 | 4 | 0.56 | |
6 | Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, ul. Bieszczadzka 2 | 1247 | 562 | 562 | 562 | 7 | 1.25 | |
7 | Zespół Szkół, Chmielów 598 | 1663 | 713 | 713 | 706 | 6 | 0.85 | |
8 | Zespół Szkół, Cygany 272 | 842 | 369 | 369 | 364 | 3 | 0.82 | |
9 | Zespół Szkół, Jadachy 380 | 1195 | 541 | 541 | 541 | 10 | 1.85 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Tarnowska Wola 225 | 683 | 351 | 351 | 348 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Alfredówka 174 | 616 | 308 | 308 | 307 | 1 | 0.33 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Rozalin 185 | 564 | 283 | 283 | 280 | 0 | 0.00 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawłw II 7 | 34 | 24 | 24 | 24 | 1 | 4.17 | |
14 | Szpital Powiatowy, ul. M. Curie Skłodowskiej | 70 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8.33 | |
15 | Szpital Powiatowy, ul. Kościuszki | 83 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0.00 | |
16 | Areszt Śledczy, Oddział Zewn. Chmielów | 230 | 165 | 165 | 164 | 0 | 0.00 | |
|
Nowa Dęba, gm. |
15332 |
7150 |
7150 |
7100 |
62 |
0.87 |
|
|
|