| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Radomsko, m. |
 |
| LEPPER Andrzej Zbigniew |
| Liczba głosów ważnych: |
18617 |
| Liczba głosów na kandydata: |
3112 |
| % głosów na kandydata: |
16.72 |
16.72% |
|
| brak | 16.71% | 21.05% | 25.39% | 29.73% | 34.07% | 38.41% | 42.75% | 47.09% | 51.43% | 55.77% | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | danych | 21.04% | 25.38% | 29.72% | 34.06% | 38.40% | 42.74% | 47.08% | 51.42% | 55.76% | 60.11% | |
|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
| oddanych |
ważnych |
na kandydata |
| 1 | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Narutowicza 12 | 1605 | 746 | 746 | 736 | 93 | 12.64 |  |
| 2 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 3, ul. Szkolna 4 | 1355 | 662 | 662 | 654 | 99 | 15.14 |  |
| 3 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bugaj 3 | 1172 | 469 | 469 | 464 | 83 | 17.89 |  |
| 4 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 5, ul. Rolna 65 | 1522 | 769 | 769 | 767 | 160 | 20.86 |  |
| 5 | Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Rolna 2 | 1223 | 547 | 545 | 544 | 80 | 14.71 |  |
| 6 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1, ul. Piastowska 17 | 1985 | 1008 | 1008 | 998 | 148 | 14.83 |  |
| 7 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Piastowska 12 | 2197 | 1015 | 1015 | 1006 | 113 | 11.23 |  |
| 8 | Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Miła 12 | 1711 | 889 | 889 | 885 | 140 | 15.82 |  |
| 9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Brzeźnicka 20 | 1637 | 780 | 780 | 776 | 120 | 15.46 |  |
| 10 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Srodowiska, ul. Brzeźnicka 22 | 2122 | 969 | 968 | 960 | 146 | 15.21 |  |
| 11 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 7, ul. 11 Listopada 16 | 2114 | 1001 | 1000 | 997 | 198 | 19.86 |  |
| 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Reja 81 | 1499 | 685 | 685 | 681 | 188 | 27.61 |  |
| 13 | Dom Nauczyciela, Pl. 3 Maja 7 | 1607 | 567 | 567 | 559 | 91 | 16.28 |  |
| 14 | Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 | 1951 | 978 | 966 | 962 | 125 | 12.99 |  |
| 15 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Dąbrowskiej 27 | 1116 | 487 | 487 | 480 | 80 | 16.67 |  |
| 16 | Bursa Szkolna, ul. Piastowska 21 | 2285 | 1113 | 1113 | 1105 | 143 | 12.94 |  |
| 17 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Krajowej 32 | 1546 | 744 | 744 | 737 | 104 | 14.11 |  |
| 18 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 6, ul. Makuszyńskiego 25 | 1761 | 863 | 863 | 860 | 262 | 30.47 |  |
| 19 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 2, ul. Piłsudskiego 22 | 1856 | 780 | 780 | 775 | 139 | 17.94 |  |
| 20 | Świetlica Kółek Rolniczych, ul. Paderewskiego 10 | 948 | 418 | 418 | 417 | 112 | 26.86 |  |
| 21 | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Strażacka 13 | 512 | 206 | 206 | 202 | 59 | 29.21 |  |
| 22 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Narutowicza 207 | 1575 | 787 | 787 | 782 | 169 | 21.61 |  |
| 23 | OSM Proszkownia Mleka, ul. Jagiellońska 4 | 1414 | 668 | 668 | 665 | 86 | 12.93 |  |
| 24 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 | 2084 | 1055 | 1054 | 1053 | 116 | 11.02 |  |
| 25 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 | 1047 | 501 | 501 | 499 | 48 | 9.62 |  |
| 26 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Krasickiego 138 | 58 | 34 | 34 | 34 | 2 | 5.88 |  |
| 27 | Szpital Powiatowy, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14 | 84 | 20 | 20 | 19 | 8 | 42.11 |  |
| |
Radomsko, m. |
39986 |
18761 |
18744 |
18617 |
3112 |
16.72 |
 |
|
|