. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / cieszyński, pow. / Skoczów, gm. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Liczba głosów ważnych: |
10011 |
Liczba głosów na kandydata: |
941 |
% głosów na kandydata: |
9.40 |
9.40% |
|
brak | 6.78% | 7.72% | 8.66% | 9.60% | 10.54% | 11.48% | 12.42% | 13.36% | 14.30% | 15.24% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 7.71% | 8.65% | 9.59% | 10.53% | 11.47% | 12.41% | 13.35% | 14.29% | 15.23% | 16.18% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 1 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1932 | 982 | 982 | 975 | 72 | 7.38 | |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 2 Skoczów, ul. Targowa 19 | 1938 | 1032 | 1030 | 1021 | 81 | 7.93 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 Skoczów, ul. Mickiewicza 11 | 1215 | 677 | 677 | 671 | 36 | 5.37 | |
4 | Gimnazjum Nr 2 Skoczów, ul. Bielska 17 | 1541 | 824 | 824 | 819 | 44 | 5.37 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Skoczów, ul. Osiedlowa 1 | 1980 | 930 | 930 | 926 | 79 | 8.53 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące Skoczów, ul. Bielska 34 | 1429 | 783 | 783 | 774 | 63 | 8.14 | |
7 | Dom Rolnika w Harbutowicach | 700 | 372 | 372 | 371 | 48 | 12.94 | |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu | 1256 | 664 | 664 | 663 | 93 | 14.03 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach, ul. Długa 52 | 738 | 337 | 337 | 336 | 35 | 10.42 | |
10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu | 1117 | 469 | 469 | 467 | 53 | 11.35 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Miarki w Ochabach | 1520 | 727 | 727 | 720 | 107 | 14.86 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Pogórzu | 1220 | 635 | 635 | 634 | 64 | 10.09 | |
13 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ochabach z siedzibą w Wiślicy | 522 | 255 | 255 | 252 | 36 | 14.29 | |
14 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach | 457 | 220 | 220 | 220 | 23 | 10.45 | |
15 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" Skoczów, ul. Sportowa 13 | 104 | 37 | 37 | 37 | 3 | 8.11 | |
16 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | 112 | 38 | 38 | 28 | 0 | 0.00 | |
17 | Przedszkole Publiczne Nr 4 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 | 1736 | 831 | 831 | 825 | 65 | 7.88 | |
18 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach | 542 | 274 | 274 | 272 | 39 | 14.34 | |
|
Skoczów, gm. |
20059 |
10087 |
10085 |
10011 |
941 |
9.40 |
|
|
|