. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / pomorskie, woj. / nowodworski, pow. / Nowy Dwór Gdański, gm. |
|
TUSK Donald Franciszek |
Liczba głosów ważnych: |
5736 |
Liczba głosów na kandydata: |
2412 |
% głosów na kandydata: |
42.05 |
42.05% |
|
brak | 38.64% | 40.48% | 42.32% | 44.16% | 46.00% | 47.84% | 49.68% | 51.52% | 53.36% | 55.20% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 40.47% | 42.31% | 44.15% | 45.99% | 47.83% | 49.67% | 51.51% | 53.35% | 55.19% | 57.04% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 5A | 1408 | 594 | 594 | 592 | 260 | 43.92 | |
2 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | 876 | 392 | 392 | 390 | 191 | 48.97 | |
3 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | 1431 | 697 | 697 | 697 | 329 | 47.20 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Dwór Gdański, ul. Mickiewicza 2 | 2025 | 798 | 798 | 796 | 328 | 41.21 | |
5 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Smerfiki", Nowy Dwór Gdański, ul. Dąbrowskiego 5 | 1221 | 531 | 531 | 527 | 254 | 48.20 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące, Nowy Dwór Gdański, ul. 3 Maja 3 | 1701 | 869 | 869 | 861 | 439 | 50.99 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Jazowa | 940 | 285 | 285 | 285 | 73 | 25.61 | |
8 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Kmiecin | 1047 | 426 | 426 | 422 | 190 | 45.02 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Marynowy | 764 | 281 | 278 | 276 | 80 | 28.99 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Lubieszewo | 1102 | 372 | 372 | 369 | 110 | 29.81 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kępki | 745 | 229 | 229 | 226 | 69 | 30.53 | |
12 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Marzęcino | 698 | 282 | 282 | 280 | 84 | 30.00 | |
13 | Szpital Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 11 | 41 | 16 | 16 | 15 | 5 | 33.33 | |
|
Nowy Dwór Gdański, gm. |
13999 |
5772 |
5769 |
5736 |
2412 |
42.05 |
|
|
|