. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / lubuskie, woj. / gorzowski, pow. / Kostrzyn nad Odrą, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Liczba głosów ważnych: |
6114 |
Liczba głosów na kandydata: |
12 |
% głosów na kandydata: |
0.20 |
0.20% |
|
brak | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.28% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 892 | 378 | 378 | 376 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 1522 | 699 | 699 | 693 | 1 | 0.14 | |
3 | Gimnazjum nr 1 ul.Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą | 2292 | 982 | 982 | 976 | 1 | 0.10 | |
4 | Internat Zespołu Szkół ul. Piastowska 14, Kostrzyn nad Odrą | 2061 | 840 | 840 | 825 | 1 | 0.12 | |
5 | Muzeum Przyrodnicze ul.Dworcowa 7, Kostrzyn nad Odrą | 2236 | 1039 | 1038 | 1029 | 4 | 0.39 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Banaszaka 1 , Kostrzyn nad Odrą | 1087 | 539 | 539 | 537 | 1 | 0.19 | |
7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 Bonin ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 1619 | 768 | 768 | 762 | 0 | 0.00 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 ul. M. Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 816 | 371 | 371 | 367 | 1 | 0.27 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Banaszaka 1 , Kostrzyn nad Odrą | 1148 | 481 | 481 | 481 | 3 | 0.62 | |
10 | Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 117 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 58 | 42 | 42 | 41 | 0 | 0.00 | |
|
Kostrzyn nad Odrą, m. |
13848 |
6166 |
6165 |
6114 |
12 |
0.20 |
|
|
|