. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / piski, pow. / Pisz, gm. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Liczba głosów ważnych: |
9116 |
Liczba głosów na kandydata: |
23 |
% głosów na kandydata: |
0.25 |
0.25% |
|
brak | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.34% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | 0.33% | 0.36% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Agronomówka Szczechy Wielkie 13 | 816 | 272 | 271 | 270 | 0 | 0.00 | |
2 | Swietlica wiejska Kociołek Szlachecki 1 | 340 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0.00 | |
3 | "Pensjonacik u Moniki" Wiartel 6b | 577 | 257 | 257 | 252 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica wiejska Turośl 5 | 630 | 206 | 206 | 200 | 0 | 0.00 | |
5 | Świetlica wiejska Stare Guty 13a | 639 | 224 | 224 | 223 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Jeże 14 | 473 | 201 | 201 | 200 | 2 | 1.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Liski 22 | 724 | 222 | 222 | 215 | 1 | 0.47 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pisz, ul. Gizewiusza 8 | 1570 | 548 | 548 | 539 | 4 | 0.74 | |
9 | Gimnazjum Nr 1 Pisz, ul. Lipowa 15 | 2034 | 1043 | 1043 | 1031 | 3 | 0.29 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Klementowskiego 2 | 1526 | 846 | 846 | 835 | 1 | 0.12 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Klementowskiego 2 | 1831 | 819 | 819 | 814 | 3 | 0.37 | |
12 | Urząd Miejski Pisz, ul. Gizewiusza 5 | 2121 | 940 | 940 | 933 | 1 | 0.11 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Pisz, ul. Sikorskiego 15 | 1640 | 772 | 772 | 766 | 3 | 0.39 | |
14 | Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 | 1700 | 731 | 731 | 728 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 | 1678 | 778 | 778 | 769 | 2 | 0.26 | |
16 | Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2a | 1222 | 570 | 570 | 562 | 0 | 0.00 | |
17 | Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2a | 1375 | 672 | 671 | 665 | 3 | 0.45 | |
18 | Szpital Powiatowy Pisz, ul.Sienkiewicza 2 | 62 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | |
|
Pisz, gm. |
20958 |
9216 |
9214 |
9116 |
23 |
0.25 |
|
|
|