. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / małopolskie, woj. / nowotarski, pow. / Rabka-Zdrój, gm. |
|
BOROWSKI Marek Stefan |
Liczba głosów ważnych: |
7434 |
Liczba głosów na kandydata: |
354 |
% głosów na kandydata: |
4.76 |
4.76% |
|
brak | 0.96% | 1.49% | 2.02% | 2.55% | 3.08% | 3.61% | 4.14% | 4.67% | 5.20% | 5.73% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.48% | 2.01% | 2.54% | 3.07% | 3.60% | 4.13% | 4.66% | 5.19% | 5.72% | 6.26% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Rabka - Zdrój, ul. Zaryte 78 | 791 | 433 | 433 | 431 | 11 | 2.55 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Rabka - Zdrój, ul. Poniatowskiego 186 | 1339 | 732 | 732 | 730 | 7 | 0.96 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Rabka - Zdrój, ul. Sądecka 2 | 940 | 508 | 508 | 501 | 22 | 4.39 | |
4 | Świetlica Związku Podhalan, Rabka - Zdrój, ul. Podhalańska 6 | 1227 | 674 | 674 | 669 | 28 | 4.19 | |
5 | Budynek Zarządu Spółki "Uzdrowisko" Rabka S.A., Rabka - Zdrój, ul. Orkana 28 | 1569 | 826 | 826 | 823 | 76 | 9.23 | |
6 | Gimnazjum Nr 1, Rabka - Zdrój, ul. Jana Pawła II 40 | 1402 | 826 | 826 | 823 | 61 | 7.41 | |
7 | Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury "Pod Aniołem", Rabka - Zdrój, ul. Parkowa 5 | 1587 | 935 | 935 | 932 | 56 | 6.01 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Rabka - Zdrój, ul. Sądecka 2 | 1608 | 914 | 914 | 906 | 63 | 6.95 | |
9 | Zespół Szkół, Chabówka 232 | 1219 | 636 | 636 | 635 | 10 | 1.57 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Ponice 105 | 832 | 398 | 398 | 397 | 11 | 2.77 | |
11 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Rdzawka 60 | 1015 | 533 | 533 | 529 | 4 | 0.76 | |
12 | SP ZOZ (świetlica), Rabka - Zdrój, ul. Słoneczna 3 | 33 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej (świetlica), Rabka - Zdrój, ul. Parkowa 4 | 73 | 48 | 48 | 48 | 5 | 10.42 | |
|
Rabka-Zdrój, gm. |
13635 |
7473 |
7473 |
7434 |
354 |
4.76 |
|
|
|