. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / mazowieckie, woj. / piaseczyński, pow. / Konstancin-Jeziorna, gm. |
|
BUBEL Leszek Henryk |
Liczba głosów ważnych: |
10901 |
Liczba głosów na kandydata: |
13 |
% głosów na kandydata: |
0.12 |
0.12% |
|
brak | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna | 1481 | 919 | 919 | 913 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12, Konstancin - Jeziorna | 1289 | 773 | 773 | 771 | 1 | 0.13 | |
3 | Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna | 988 | 612 | 612 | 608 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116, Konstancin - Jeziorna | 612 | 440 | 440 | 439 | 0 | 0.00 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul.Sobieskiego 5, Konstancin - Jeziorna | 1238 | 818 | 818 | 810 | 2 | 0.25 | |
6 | Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie ul.Wilanowska 1, Konstancin -Jeziorna | 1297 | 744 | 744 | 741 | 3 | 0.40 | |
7 | Przedszkole Gminne, ul. Jaworskiego 3, Konstancin - Jeziorna | 1426 | 855 | 855 | 847 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Bielawska 57, Konstancin - Jeziorna | 2259 | 1258 | 1256 | 1248 | 1 | 0.08 | |
9 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7, Konstancin - Jeziorna | 1285 | 733 | 733 | 727 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pułaskiego 53, Konstancin Jeziorna | 1408 | 854 | 854 | 850 | 2 | 0.24 | |
11 | Dom Ludowy w Bielawie, Konstancin - Jeziorna | 1352 | 778 | 776 | 772 | 2 | 0.26 | |
12 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy, Konstancin - Jeziorna | 1171 | 585 | 585 | 579 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul.Wilanowska218 , Słomczyn | 1918 | 1007 | 1007 | 1000 | 2 | 0.20 | |
14 | Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna | 709 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0.00 | |
15 | Eangelicki Ośrodek Diakonii 'Tabita' ul. Długa 43, Konstancin - Jeziorna | 94 | 66 | 66 | 65 | 0 | 0.00 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna | 64 | 36 | 36 | 25 | 0 | 0.00 | |
17 | Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5, Konstancin Jeziorna | 60 | 53 | 53 | 52 | 0 | 0.00 | |
18 | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin -Jeziorna | 89 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | |
19 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna | 61 | 54 | 54 | 52 | 0 | 0.00 | |
|
Konstancin-Jeziorna, gm. |
18801 |
10987 |
10983 |
10901 |
13 |
0.12 |
|
|
|